| Bankster
novice dans le monde boursier; pas fan des banques qui nous méprisent un peu j'ai décidé de me débro ...suite... |
|
| Un membre au hasard | |
| Ajouter ALTRAN TECHN. à votre portefeuille |
|
|
|
Note relative ![]() ![]() ![]() ![]() |
total |
achètent |
en portef. |
v.a.d.
| vendent |
|
| Tout BM | 103 |
37 |
23 |
0 |
43 |
|
| TOP100 | 9 |
3 |
1 |
0 |
5 |
|
membre |
sens |
perf. brute |
||||
| The best | 2543 | 3.90 | Achat | 08-03-10 | -0.26% | |
| Maxmax | 1852 | 3.89 | Achat | 08-03-10 | -0.26% | |
| Kolakola | 2035 | 3.94 | Achat | 08-03-10 | -1.52% | |
| Mackos | 658 | 3.95 | Achat | 08-03-10 | -1.77% | |
| Econome42 | 1028 | 3.94 | Achat | 08-03-10 | -1.52% | |
| F.guig | 2582 | 3.91 | Achat | 08-03-10 | -0.77% | |
| Malesan | 929 | 3.86 | Vente | 04-03-10 | -0.78% | |
| Lprime | 321 | 3.84 | Vente | 04-03-10 | -1.04% | |
| Karlito | 1588 | 3.82 | Achat | 04-03-10 | 1.57% | |
| Argent | 59 ![]() |
3.48 | Achat | 02-03-10 | 11.78% | |
| Gildel | 2546 | 3.45 | Vente | 01-03-10 | -12.46% | |
| 1337 | 2503 | 3.43 | Vente | 12-02-10 | -13.12% | |
| Willow_xp | 947 | 3.71 | Achat | 22-02-10 | 4.58% | |
| Copemon | 2297 | 4.31 | Achat | 02-02-10 | -9.98% | |
| Khalfae | 1814 | 4.27 | Achat | 27-01-10 | -9.13% | |
| ZORGLUBO | 307 | 4.31 | Achat | 22-01-10 | -9.98% | |
| Tristan6931 | 217 | 4.40 | Achat | 20-01-10 | -11.82% | |
| Miiicke | 1659 | 4.11 | Achat | 12-01-10 | -5.60% | |
| Thomas7169 | 383 | 4.02 | Achat | 02-03-10 | -3.48% | |
| Palama | 1279 | 3.72 | Achat | 06-01-10 | 4.30% |
| Suivant | Dernier |
Voir tous les ordres sur ALTRAN TECHN.
Partenaires :
Forex Trading - Bourse avec Pro-AT - Trader WS : Logiciel boursier - Conseils en bourse - Analyses cac 40 - Chasse sous marine - whisky et vin social club - Achat maison Fouesnant - Bourse club - Informations boursières - Actualité financière - Performance Bourse - SwingBourse by swing bourse - Placement Financier - lapagefinanciere.fr - Finance-Etudiant.fr