| Ajouter ALTRAN TECHN. à votre portefeuille |
|
|
|
]
Note relative ![]() ![]() ![]() ![]() |
total |
achètent |
en portef. |
v.a.d.
| vendent |
|
| Tout BM | 57 |
15 |
29 |
0 |
13 |
|
| TOP100 | 3 |
1 |
1 |
0 |
1 |
|
membre |
sens |
perf. brute |
||||
| Nestor | 1894 | 3.20 | Achat | 29-07-10 | -1.56% | |
| Aubrac | 1112 | 3.24 | Vente | 27-07-10 | 2.78% | |
| Lesergent75 | 1837 | 3.26 | Achat | 27-07-10 | -3.37% | |
| Avenir | 1962 | 3.23 | Achat | 27-07-10 | -2.48% | |
| Sahel | 899 | 3.19 | Achat | 27-07-10 | -1.25% | |
| Titi2933 | 2096 | 3.23 | Achat | 28-06-10 | -2.48% | |
| Tristan6931 | 375 | 3.40 | Achat | 07-06-10 | -7.35% | |
| 6cordes | 551 | 3.66 | Achat | 04-06-10 | -13.93% | |
| Lillo | 2615 | 3.61 | Achat | 04-06-10 | -12.74% | |
| Caronico | 1844 | 3.51 | Achat | 03-06-10 | -10.26% | |
| Slash | 1378 | 3.40 | Achat | 27-05-10 | -7.35% | |
| Michelcharle | 227 | 3.15 | Achat | 01-07-10 | 0.00% | |
| Squaloo | 728 | 3.33 | Achat | 20-05-10 | -5.41% | |
| Chachatrader | 954 | 3.84 | Achat | 13-05-10 | -17.97% | |
| Inamo | 815 | 3.70 | Achat | 12-05-10 | -14.86% | |
| Killer | 1309 | 3.80 | Achat | 11-05-10 | -17.11% | |
| Barrandel | 982 | 3.59 | Achat | 29-04-10 | -12.26% | |
| Piedacier | 900 | 3.60 | Achat | 28-04-10 | -12.50% | |
| Jlgbe | 2777 | 3.76 | Achat | 26-04-10 | -16.22% | |
| Fox1979 | 770 | 3.76 | Achat | 23-04-10 | -16.22% |
| Suivant | Dernier |
Voir tous les ordres sur ALTRAN TECHN.
Partenaires :
Forex Trading - Bourse avec Pro-AT - Trader WS : Logiciel boursier - Conseils en bourse - Analyses cac 40 - Chasse sous marine - whisky et vin social club - Achat maison Fouesnant - Isolation par l'extérieur - Bourse club - Informations boursières - Actualité financière - Performance Bourse - Conseils boursiers - Placement Financier - TournoideTrading.com - lapagefinanciere.fr - Finance-Etudiant.fr