| Ajouter CREDIT AGRICOLE à votre portefeuille |
|
| CREDIT AGRICOLE est disponible en CFD avec Cliquez ici pour voir le levier disponible et l'éventail des marchés |
|
|
|
|
Note relative ![]() ![]() ![]() ![]() |
total |
achètent |
en portef. |
v.a.d.
| vendent |
|
| Tout BM | 496 |
121 |
240 |
0 |
135 |
|
| TOP100 | 27 |
7 |
10 |
0 |
10 |
|
membre |
sens |
perf. brute |
||||
| Chrix | 2556 | 10.51 | Achat | 30-07-10 | 0.00% | |
| Harziab | 779 | 10.51 | Achat | 30-07-10 | 0.00% | |
| Marbo | 1834 | 10.73 | Achat | 29-07-10 | -2.05% | |
| Nono17 | 687 | 10.77 | Achat | 29-07-10 | -2.41% | |
| Mirage22 | 1952 | 10.79 | Achat | 29-07-10 | -2.59% | |
| Capri19210 | 816 | 10.77 | Achat | 29-07-10 | -2.41% | |
| Sinik78 | 2548 | 10.76 | Achat | 29-07-10 | -2.32% | |
| Cypher | 1270 | 10.68 | Achat | 29-07-10 | -1.59% | |
| Sachao | 1245 | 10.68 | Achat | 29-07-10 | -1.59% | |
| Mikka | 1866 | 10.68 | Achat | 29-07-10 | -1.59% | |
| Dynn | 2079 | 10.66 | Achat | 28-07-10 | -1.41% | |
| Gamwich2 | 1839 | 10.72 | Achat | 28-07-10 | -1.96% | |
| Bil0r | 1587 | 10.71 | Achat | 28-07-10 | -1.87% | |
| Keysec | 188 | 10.77 | Achat | 28-07-10 | -2.41% | |
| Statik | 1062 | 10.77 | Achat | 28-07-10 | -2.41% | |
| Bling | 2321 | 10.91 | Achat | 28-07-10 | -3.67% | |
| Rv2 | 2169 | 10.97 | Achat | 28-07-10 | -4.19% | |
| Thibaud97400 | 1332 | 10.64 | Achat | 28-07-10 | -1.22% | |
| Pitchso | 1685 | 10.64 | Achat | 28-07-10 | -1.22% | |
| Cyberjuju | 1547 | 10.64 | Achat | 27-07-10 | -1.22% |
| Suivant | Dernier |
Voir tous les ordres sur CREDIT AGRICOLE
Partenaires :
Forex Trading - Bourse avec Pro-AT - Trader WS : Logiciel boursier - Conseils en bourse - Analyses cac 40 - Chasse sous marine - whisky et vin social club - Achat maison Fouesnant - Isolation par l'extérieur - Bourse club - Informations boursières - Actualité financière - Performance Bourse - Conseils boursiers - Placement Financier - TournoideTrading.com - lapagefinanciere.fr - Finance-Etudiant.fr