| Ajouter UBISOFT ENTERTAINMENT à votre portefeuille |
|
| UBISOFT ENTERTAINMENT est disponible en CFD avec Cliquez ici pour voir le levier disponible et l'éventail des marchés |
|
|
|
|
Note relative ![]() ![]() ![]() ![]() |
total |
achètent |
en portef. |
v.a.d.
| vendent |
|
| Tout BM | 261 |
69 |
121 |
0 |
71 |
|
| TOP100 | 16 |
4 |
4 |
0 |
8 |
|
membre |
sens |
perf. brute |
||||
| Stacch | 2466 | 7.28 | Vente | 30-07-10 | 0.14% | |
| Mehdix | 1616 | 7.31 | Achat | 30-07-10 | -0.55% | |
| Franctor | 1552 | 7.39 | Achat | 29-07-10 | -1.62% | |
| Abdel80 | 940 | 7.33 | Vente | 29-07-10 | 0.82% | |
| Indien68 | 239 | 7.30 | Achat | 29-07-10 | -0.41% | |
| Cypher | 1270 | 7.07 | Achat | 29-07-10 | 2.83% | |
| Sachao | 1245 | 7.07 | Achat | 29-07-10 | 2.83% | |
| Malavan | 2053 | 7.15 | Achat | 28-07-10 | 1.68% | |
| Ramlys | 895 | 7.17 | Achat | 28-07-10 | 1.39% | |
| Tradercare | 2508 | 7.35 | Achat | 28-07-10 | -1.09% | |
| Fabplace | 166 | 7.23 | Achat | 27-07-10 | 0.55% | |
| Yakata | 1368 | 7.32 | Achat | 27-07-10 | -0.68% | |
| Johanz | 1269 | 7.00 | Achat | 26-07-10 | 3.86% | |
| Avenir | 1962 | 7.01 | Vente | 26-07-10 | -3.71% | |
| Milko | 2783 | 7.02 | Achat | 23-07-10 | 3.56% | |
| ZORGLUBO | 2715 | 7.00 | Achat | 23-07-10 | 3.86% | |
| Thedude | 403 | 6.97 | Achat | 23-07-10 | 4.30% | |
| Ollam | 1208 | 6.79 | Achat | 22-07-10 | 7.07% | |
| Jcspeculator | 23 ![]() |
6.79 | Vente | 22-07-10 | -7.07% | |
| Tizz | 1497 | 6.83 | Achat | 21-07-10 | 6.44% |
| Suivant | Dernier |
Voir tous les ordres sur UBISOFT ENTERTAINMENT
Partenaires :
Forex Trading - Bourse avec Pro-AT - Trader WS : Logiciel boursier - Conseils en bourse - Analyses cac 40 - Chasse sous marine - whisky et vin social club - Achat maison Fouesnant - Isolation par l'extérieur - Bourse club - Informations boursières - Actualité financière - Performance Bourse - Conseils boursiers - Placement Financier - TournoideTrading.com - lapagefinanciere.fr - Finance-Etudiant.fr