| Ajouter WAVECOM à votre portefeuille |
|
|
|
Note relative ![]() ![]() ![]() ![]() |
total | achètent | en portefeuille | vendent | |
| Tout BM | 122 |
11 (6%) |
104 (60%) |
7 (4%) |
|
| BM All-Stars | 12 |
3 (18%) |
7 (41%) |
2 (12%) |
|
membre |
sens |
perf. brute |
||||
| ZeKat | 1052 | 4.53 | Achat | 18-08-08 | -1.10% | |
| Peguy | 991 | 4.43 | Achat | 18-08-08 | 1.13% | |
| H-m.2008 | 450 | 4.50 | Achat | 13-08-08 | -0.44% | |
| Pea | 219 | 4.50 | Achat | 12-08-08 | -0.44% | |
| Manufer | 664 | 4.50 | Achat | 29-07-08 | -0.44% | |
| Swingor | 797 | 4.45 | Achat | 29-07-08 | 0.67% | |
| Boursar | 134 | 4.50 | Achat | 28-07-08 | -0.44% | |
| Acrn | 37 ![]() |
4.72 | Achat | 23-07-08 | -5.08% | |
| Supermaxou | 474 | 4.79 | Achat | 14-07-08 | -6.47% | |
| Trader88 | 71 | 5.08 | Achat | 11-07-08 | -11.81% | |
| Bloomman | 384 | 5.19 | Achat | 09-07-08 | -13.68% | |
| Gonzo | 580 | 5.42 | Achat | 04-07-08 | -17.34% | |
| Return | 586 | 5.37 | Achat | 04-07-08 | -16.57% | |
| Fininfo | 618 | 5.66 | Achat | 27-06-08 | -20.85% | |
| Nakama | 648 | 4.70 | Achat | 15-08-08 | -4.68% | |
| Au | 556 | 6.21 | Achat | 26-06-08 | -27.86% | |
| Killbroker | 890 | 6.43 | Achat | 18-06-08 | -30.33% | |
| Usebrain | 828 | 6.54 | Achat | 17-06-08 | -31.50% | |
| Jazzbond | 848 | 6.21 | Achat | 13-06-08 | -27.86% | |
| Onlyresult | 870 | 6.31 | Achat | 13-06-08 | -29.00% |
| Suivant | Dernier |
Voir tous les ordres sur WAVECOM
Partenaires :
Forex - Live trade Recommendations - bourse live - simulation boursière - Bourse - Bourse avec Pro-AT - Le bon conseil au bon moment - Trader WS : Logiciel boursier - Conseils en bourse - Analyses cac 40 - Chasse sous marine - notes de dégustation de vins,whiskies et champagnes - Forex - Bourse club - Informations boursières - Actualité financière - Performance Bourse - Forex - Forex avec Trader-Forex - SwingBourse by swing bourse - Retraite - Placement Financier - lapagefinanciere.fr - infos bourse avec jourdebourse.com