| Ajouter NICOX à votre portefeuille |
|
| NICOX est disponible en CFD avec Cliquez ici pour voir le levier disponible et l'éventail des marchés |
|
|
|
|
]
]
]
]
]
]
Note relative ![]() ![]() ![]() ![]() |
total |
achètent |
en portef. |
v.a.d.
| vendent |
|
| Tout BM | 341 |
75 |
210 |
0 |
56 |
|
| TOP100 | 20 |
6 |
8 |
0 |
6 |
|
membre |
sens |
perf. brute |
||||
| Gosuz92 | 2019 | 2.22 | Achat | 30-07-10 | -0.45% | |
| Fume_le_faux | 1711 | 2.27 | Achat | 29-07-10 | -2.64% | |
| Aurel 2249 | 1558 | 2.28 | Achat | 29-07-10 | -3.07% | |
| Krach | 462 | 2.28 | Achat | 29-07-10 | -3.07% | |
| Malavan | 2053 | 2.26 | Achat | 28-07-10 | -2.21% | |
| Benjamin | 259 | 2.29 | Achat | 27-07-10 | -3.49% | |
| Valentin | 2814 | 2.23 | Achat | 26-07-10 | -0.90% | |
| Ragnoti | 590 | 2.22 | Achat | 23-07-10 | -0.45% | |
| ZORGLUBO | 2715 | 2.26 | Achat | 23-07-10 | -2.21% | |
| Vpctv | 1796 | 2.20 | Achat | 22-07-10 | 0.45% | |
| Ze pekeno | 2072 | 2.25 | Achat | 22-07-10 | -1.78% | |
| Jeanjac | 101 | 2.35 | Achat | 22-07-10 | -5.96% | |
| Jeanvaldemar | 245 | 2.35 | Achat | 22-07-10 | -5.96% | |
| Max14 | 1469 | 2.40 | Achat | 22-07-10 | -7.92% | |
| Axale | 229 | 2.35 | Achat | 22-07-10 | -5.96% | |
| Benrav | 2453 | 2.77 | Achat | 20-07-10 | -20.22% | |
| Jeanjak | 1889 | 2.84 | Achat | 19-07-10 | -22.18% | |
| Robu21 | 2449 | 2.90 | Achat | 16-07-10 | -23.79% | |
| Lolo2203 | 651 | 2.71 | Achat | 26-07-10 | -18.45% | |
| Caronico10 | 1696 | 2.92 | Achat | 15-07-10 | -24.32% |
| Suivant | Dernier |
Voir tous les ordres sur NICOX
Partenaires :
Forex Trading - Bourse avec Pro-AT - Trader WS : Logiciel boursier - Conseils en bourse - Analyses cac 40 - Chasse sous marine - whisky et vin social club - Achat maison Fouesnant - Isolation par l'extérieur - Bourse club - Informations boursières - Actualité financière - Performance Bourse - Conseils boursiers - Placement Financier - TournoideTrading.com - lapagefinanciere.fr - Finance-Etudiant.fr