| Ajouter SOCIETE GENERALE à votre portefeuille |
|
| SOCIETE GENERALE est disponible en CFD avec Cliquez ici pour voir le levier disponible et l'éventail des marchés |
|
|
|
|
Note relative ![]() ![]() ![]() ![]() |
total |
achètent |
en portef. |
v.a.d.
| vendent |
|
| Tout BM | 401 |
105 |
167 |
0 |
129 |
|
| TOP100 | 34 |
8 |
15 |
0 |
11 |
|
membre |
sens |
perf. brute |
||||
| Chrix | 2556 | 44.24 | Achat | 30-07-10 | 0.00% | |
| Jorek | 1439 | 44.48 | Achat | 30-07-10 | -0.54% | |
| Mehdix | 1616 | 44.51 | Achat | 30-07-10 | -0.61% | |
| Marbo | 1834 | 45.17 | Achat | 29-07-10 | -2.06% | |
| Mirage22 | 1952 | 45.08 | Achat | 29-07-10 | -1.86% | |
| Jacora | 2840 | 45.30 | Achat | 29-07-10 | -2.34% | |
| Sachao | 1245 | 45.00 | Achat | 29-07-10 | -1.69% | |
| Cyberjuju | 1547 | 45.48 | Achat | 28-07-10 | -2.73% | |
| Rromaverick | 1419 | 45.40 | Achat | 28-07-10 | -2.56% | |
| Nicodavion | 2829 | 45.25 | Achat | 28-07-10 | -2.23% | |
| 6cordes | 551 | 45.47 | Achat | 28-07-10 | -2.71% | |
| Bling | 2321 | 45.58 | Achat | 28-07-10 | -2.94% | |
| Rv2 | 2169 | 45.88 | Achat | 28-07-10 | -3.57% | |
| Thibaud97400 | 1332 | 44.14 | Achat | 27-07-10 | 0.23% | |
| Fab57bourse | 465 | 43.70 | Achat | 27-07-10 | 1.24% | |
| Lesergent75 | 1837 | 43.84 | Achat | 27-07-10 | 0.91% | |
| Stefanne84 | 1478 | 43.37 | Achat | 27-07-10 | 2.01% | |
| Glac | 348 | 40.04 | Achat | 26-07-10 | 10.49% | |
| On verra | 555 | 39.14 | Achat | 26-07-10 | 13.03% | |
| Mediatic | 960 | 39.40 | Achat | 26-07-10 | 12.28% |
| Suivant | Dernier |
Voir tous les ordres sur SOCIETE GENERALE
Partenaires :
Forex Trading - Bourse avec Pro-AT - Trader WS : Logiciel boursier - Conseils en bourse - Analyses cac 40 - Chasse sous marine - whisky et vin social club - Achat maison Fouesnant - Isolation par l'extérieur - Bourse club - Informations boursières - Actualité financière - Performance Bourse - Conseils boursiers - Placement Financier - TournoideTrading.com - lapagefinanciere.fr - Finance-Etudiant.fr