| Ajouter FRANCE TELECOM à votre portefeuille |
|
| FRANCE TELECOM est disponible en CFD avec Cliquez ici pour voir le levier disponible et l'éventail des marchés |
|
|
|
|
Note relative ![]() ![]() ![]() ![]() |
total |
achètent |
en portef. |
v.a.d.
| vendent |
|
| Tout BM | 250 |
60 |
124 |
3 |
63 |
|
| TOP100 | 5 |
1 |
2 |
0 |
2 |
|
membre |
sens |
perf. brute |
||||
| Mechkour | 1369 | 16.11 | Achat | 30-07-10 | -0.25% | |
| Redbull | 2391 | 16.09 | Achat | 30-07-10 | -0.12% | |
| Teuffy152 | 1374 | 16.03 | Achat | 30-07-10 | 0.25% | |
| Chtiloft | 1395 | 16.04 | Achat | 30-07-10 | 0.19% | |
| Papillonne70 | 2012 | 15.91 | Achat | 30-07-10 | 1.01% | |
| Carobas | 1216 | 16.01 | Achat | 29-07-10 | 0.37% | |
| Airfree | 1812 | 16.00 | Achat | 29-07-10 | 0.44% | |
| Capri19210 | 816 | 16.11 | Achat | 29-07-10 | -0.25% | |
| Abdel80 | 940 | 16.14 | Vente | 29-07-10 | 0.43% | |
| Vincentb62 | 1271 | 16.05 | Achat | 29-07-10 | 0.12% | |
| Great2407 | 2206 | 16.00 | Achat | 29-07-10 | 0.44% | |
| Idealist | 623 | 16.05 | Achat | 29-07-10 | 0.12% | |
| Prt | 526 | 15.53 | Achat | 29-07-10 | 3.48% | |
| Mély | 1629 | 14.82 | Achat | 19-07-10 | 8.43% | |
| Caronicosuiv | 893 | 15.09 | Achat | 16-07-10 | 6.49% | |
| Tonytony2 | 1830 | 15.08 | Achat | 16-07-10 | 6.56% | |
| Zent | 1304 | 15.18 | Achat | 15-07-10 | 5.86% | |
| Kylemagic | 1570 | 15.01 | Achat | 13-07-10 | 7.06% | |
| Alexxx | 1339 | 14.85 | Achat | 12-07-10 | 8.22% | |
| Loumb | 1127 | 14.96 | Achat | 09-07-10 | 7.42% |
| Suivant | Dernier |
Voir tous les ordres sur FRANCE TELECOM
Partenaires :
Forex Trading - Bourse avec Pro-AT - Trader WS : Logiciel boursier - Conseils en bourse - Analyses cac 40 - Chasse sous marine - whisky et vin social club - Achat maison Fouesnant - Isolation par l'extérieur - Bourse club - Informations boursières - Actualité financière - Performance Bourse - Conseils boursiers - Placement Financier - TournoideTrading.com - lapagefinanciere.fr - Finance-Etudiant.fr