| Alucard1805
Je suis tout simplement débutant dans le monde palpitant de la bourse. Je m'inscris ici pour faire m ...suite... |
|
| Un membre au hasard | |
| Ajouter CAC 40 à votre portefeuille |
|
|
|
Note relative ![]() ![]() ![]() ![]() |
total |
achètent |
en portef. |
v.a.d.
| vendent |
|
| Tout BM | 583 |
164 |
159 |
36 |
224 |
|
| TOP100 | 50 |
12 |
16 |
2 |
20 |
|
membre |
sens |
perf. brute |
||||
| Vadbert | 402 | 3953.15 | Vente | 12-03-10 | 0.05% | |
| Riwulof | 2146 | 3953.67 | Vente | 12-03-10 | 0.07% | |
| Stefomaroc | 960 | 3950.00 | Vente | 12-03-10 | -0.03% | |
| Miakiara | 1438 | 3934.34 | Achat | 12-03-10 | 0.42% | |
| Badcube | 2532 | 3929.70 | Achat | 12-03-10 | 0.54% | |
| Diomedea | 2619 | 3933.97 | Vente | 12-03-10 | -0.43% | |
| Jacques911 | 2251 | 3949.31 | Vente | 12-03-10 | -0.04% | |
| Brandi | 1675 | 3927.25 | Achat | 11-03-10 | 0.61% | |
| Oscar.j | 2601 | 3915.10 | Achat | 11-03-10 | 0.92% | |
| Dixs | 1190 | 3918.28 | Achat | 11-03-10 | 0.84% | |
| Stemaie2 | 1373 | 3927.26 | Vente | 11-03-10 | -0.61% | |
| Eliak | 1527 | 3929.00 | Vente | 11-03-10 | -0.56% | |
| Mendras | 1603 | 3937.27 | Achat | 11-03-10 | 0.35% | |
| Silicium | 2379 | 3933.74 | Achat | 11-03-10 | 0.44% | |
| Juju86 | 1825 | 3931.31 | Achat | 11-03-10 | 0.50% | |
| Marco93 | 217 | 3921.56 | Vente | 11-03-10 | -0.75% | |
| Vinco95 | 1762 | 3921.56 | Achat | 11-03-10 | 0.75% | |
| Charpy | 1200 | 3921.56 | Vente | 11-03-10 | -0.75% | |
| Guytou | 2508 | 3942.29 | Vente | 10-03-10 | -0.22% | |
| Heros | 1441 | 3929.99 | Achat | 10-03-10 | 0.54% |
| Suivant | Dernier |
Voir tous les ordres sur CAC 40
Partenaires :
Forex Trading - Bourse avec Pro-AT - Trader WS : Logiciel boursier - Conseils en bourse - Analyses cac 40 - Chasse sous marine - whisky et vin social club - Achat maison Fouesnant - Bourse club - Informations boursières - Actualité financière - Performance Bourse - SwingBourse by swing bourse - Placement Financier - TournoideTrading.com lapagefinanciere.fr - Finance-Etudiant.fr