| Ajouter GDF SUEZ à votre portefeuille |
|
| GDF SUEZ est disponible en CFD avec Cliquez ici pour voir le levier disponible et l'éventail des marchés |
|
|
|
|
Note relative ![]() ![]() ![]() ![]() |
total |
achètent |
en portef. |
v.a.d.
| vendent |
|
| Tout BM | 223 |
41 |
133 |
2 |
47 |
|
| TOP100 | 15 |
4 |
4 |
0 |
7 |
|
membre |
sens |
perf. brute |
||||
| Sharelive | 1160 | 25.74 | Achat | 30-07-10 | -0.97% | |
| Romuald7138 | 1294 | 25.82 | Vente | 30-07-10 | 1.28% | |
| Humi | 692 | 25.97 | Achat | 29-07-10 | -1.85% | |
| Pitufo7 | 2137 | 25.58 | Achat | 28-07-10 | -0.35% | |
| Diesirae01 | 1988 | 25.61 | Achat | 28-07-10 | -0.47% | |
| Pitchso | 1685 | 25.61 | Achat | 28-07-10 | -0.47% | |
| Cyberjuju | 1547 | 25.65 | Achat | 27-07-10 | -0.62% | |
| Th.ala | 2415 | 25.40 | Achat | 27-07-10 | 0.35% | |
| Panoramix | 69 ![]() |
24.79 | Achat | 22-07-10 | 2.82% | |
| ZORGLUBO | 2715 | 24.13 | Achat | 22-07-10 | 5.64% | |
| Daniel_dld | 711 | 24.47 | Achat | 21-07-10 | 4.17% | |
| Julienbar | 1542 | 25.39 | Achat | 16-07-10 | 0.39% | |
| Real06 | 48 ![]() |
25.00 | Achat | 12-07-10 | 1.96% | |
| Biz | 1147 | 24.92 | Achat | 12-07-10 | 2.29% | |
| Charlie | 658 | 24.66 | Achat | 08-07-10 | 3.37% | |
| Oxmoze | 1907 | 24.64 | Achat | 08-07-10 | 3.45% | |
| Coelan | 510 | 24.64 | Achat | 08-07-10 | 3.45% | |
| Kapitalisme | 395 | 23.93 | Achat | 13-07-10 | 6.52% | |
| Thomas66 | 494 | 23.42 | Achat | 02-07-10 | 8.84% | |
| Edgar | 2388 | 23.44 | Vente | 30-06-10 | -8.75% |
| Suivant | Dernier |
Voir tous les ordres sur GDF SUEZ
Partenaires :
Forex Trading - Bourse avec Pro-AT - Trader WS : Logiciel boursier - Conseils en bourse - Analyses cac 40 - Chasse sous marine - whisky et vin social club - Achat maison Fouesnant - Isolation par l'extérieur - Bourse club - Informations boursières - Actualité financière - Performance Bourse - Conseils boursiers - Placement Financier - TournoideTrading.com - lapagefinanciere.fr - Finance-Etudiant.fr