| Ajouter TOTAL à votre portefeuille |
|
| TOTAL est disponible en CFD avec Cliquez ici pour voir le levier disponible et l'éventail des marchés |
|
|
|
|
Note relative ![]() ![]() ![]() ![]() |
total |
achètent |
en portef. |
v.a.d.
| vendent |
|
| Tout BM | 320 |
61 |
206 |
3 |
50 |
|
| TOP100 | 11 |
3 |
4 |
0 |
4 |
|
membre |
sens |
perf. brute |
||||
| Deerelive | 1590 | 38.94 | Achat | 30-07-10 | -0.59% | |
| Harziab | 779 | 38.42 | Achat | 29-07-10 | 0.75% | |
| Bobtrade | 890 | 39.10 | Achat | 29-07-10 | -1.00% | |
| Idealist | 623 | 38.92 | Achat | 29-07-10 | -0.54% | |
| Dynn | 2079 | 38.60 | Achat | 28-07-10 | 0.28% | |
| Bil0r | 1587 | 38.84 | Achat | 28-07-10 | -0.33% | |
| Diesirae01 | 1988 | 38.42 | Achat | 28-07-10 | 0.75% | |
| Pitchso | 1685 | 38.42 | Achat | 28-07-10 | 0.75% | |
| Thibaud97400 | 1332 | 38.54 | Achat | 27-07-10 | 0.44% | |
| Cachiens | 1164 | 38.30 | Achat | 26-07-10 | 1.07% | |
| Panoramix | 69 ![]() |
37.88 | Achat | 26-07-10 | 2.19% | |
| Sharelive | 1160 | 37.88 | Achat | 22-07-10 | 2.19% | |
| Ungeduldig | 1185 | 38.17 | Achat | 21-07-10 | 1.41% | |
| Quanta | 146 | 37.25 | Achat | 20-07-10 | 3.92% | |
| Fontaineje | 1126 | 37.81 | Achat | 20-07-10 | 2.38% | |
| Tonytony2 | 1830 | 38.83 | Achat | 16-07-10 | -0.31% | |
| Camillep | 1379 | 38.95 | Achat | 16-07-10 | -0.62% | |
| Totomulder1 | 2099 | 39.16 | Achat | 15-07-10 | -1.15% | |
| Littlecrook | 1496 | 39.15 | Achat | 15-07-10 | -1.12% | |
| Julienbar | 1542 | 39.01 | Achat | 15-07-10 | -0.77% |
| Suivant | Dernier |
Voir tous les ordres sur TOTAL
Partenaires :
Forex Trading - Bourse avec Pro-AT - Trader WS : Logiciel boursier - Conseils en bourse - Analyses cac 40 - Chasse sous marine - whisky et vin social club - Achat maison Fouesnant - Isolation par l'extérieur - Bourse club - Informations boursières - Actualité financière - Performance Bourse - Conseils boursiers - Placement Financier - TournoideTrading.com - lapagefinanciere.fr - Finance-Etudiant.fr