| Ajouter ALCATEL-LUCENT à votre portefeuille |
|
|
|
Note relative ![]() ![]() ![]() ![]() |
total |
achètent |
en portef. |
v.a.d.
| vendent |
|
| Tout BM | 273 |
54 |
156 |
10 |
53 |
|
| TOP100 | 14 |
2 |
9 |
0 |
3 |
|
membre |
sens |
perf. brute |
||||
| Airfree | 1812 | 2.26 | Vente | 30-07-10 | -1.77% | |
| Kabu | 958 | 2.26 | Vente | 30-07-10 | -1.77% | |
| Cclop | 2335 | 2.23 | Achat | 30-07-10 | 3.14% | |
| Sahel | 899 | 2.23 | Achat | 30-07-10 | 3.14% | |
| S76 | 1475 | 2.24 | Achat | 30-07-10 | 2.68% | |
| Maxime32 | 1375 | 2.23 | Achat | 30-07-10 | 3.14% | |
| Carobas | 1216 | 2.21 | Achat | 30-07-10 | 4.07% | |
| Stacch | 2466 | 2.22 | Vente | 30-07-10 | -3.60% | |
| Ramm94 | 988 | 2.20 | Achat | 30-07-10 | 4.55% | |
| Prt | 526 | 2.15 | Vente | 30-07-10 | -6.98% | |
| Great2407 | 2206 | 2.15 | Achat | 29-07-10 | 6.98% | |
| Harziab | 779 | 2.08 | Achat | 29-07-10 | 10.58% | |
| Metabaron | 1635 | 2.15 | Achat | 28-07-10 | 6.98% | |
| Loldelph | 993 | 2.15 | Achat | 28-07-10 | 6.98% | |
| Cayene | 1908 | 2.18 | Vente | 30-07-10 | -5.50% | |
| Johanz | 1269 | 2.08 | Achat | 23-07-10 | 10.58% | |
| Squiz | 727 | 2.11 | Achat | 22-07-10 | 9.00% | |
| Kylemagic | 1570 | 2.18 | Vente | 13-07-10 | -5.50% | |
| Misterpaknam | 831 | 2.14 | Achat | 09-07-10 | 7.48% | |
| Augerekigere | 246 | 2.08 | Achat | 06-07-10 | 10.58% |
| Suivant | Dernier |
Voir tous les ordres sur ALCATEL-LUCENT
Partenaires :
Forex Trading - Bourse avec Pro-AT - Trader WS : Logiciel boursier - Conseils en bourse - Analyses cac 40 - Chasse sous marine - whisky et vin social club - Achat maison Fouesnant - Isolation par l'extérieur - Bourse club - Informations boursières - Actualité financière - Performance Bourse - Conseils boursiers - Placement Financier - TournoideTrading.com - lapagefinanciere.fr - Finance-Etudiant.fr