| Ajouter CAC 40 à votre portefeuille |
|
|
|
Note relative ![]() ![]() ![]() ![]() |
total |
achètent |
en portef. |
v.a.d.
| vendent |
|
| Tout BM | 591 |
151 |
208 |
31 |
201 |
|
| TOP100 | 44 |
9 |
11 |
5 |
19 |
|
membre |
sens |
perf. brute |
||||
| Radeau | 1413 | 3671.04 | Vente | 30-07-10 | 0.76% | |
| Gamwich2 | 1839 | 3666.56 | Achat | 30-07-10 | -0.64% | |
| Nicotas | 1458 | 3646.34 | Vente | 30-07-10 | 0.09% | |
| Alban1313 | 2024 | 3647.16 | Achat | 30-07-10 | -0.11% | |
| Decoh | 2865 | 3660.00 | Vente | 30-07-10 | 0.46% | |
| Nt | 553 | 3615.09 | Vente | 30-07-10 | -0.78% | |
| Yukon 1 | 1098 | 3602.59 | Vente | 30-07-10 | -1.13% | |
| Cidrdlc | 1791 | 3628.00 | Vente | 30-07-10 | -0.42% | |
| S76 | 1475 | 3638.76 | Achat | 30-07-10 | 0.12% | |
| Lxyz | 1409 | 3634.35 | Vente | 30-07-10 | -0.24% | |
| Jalouvre | 2094 | 3637.69 | Achat | 30-07-10 | 0.15% | |
| Ramlys | 895 | 3635.74 | Vente | 30-07-10 | -0.20% | |
| Julienbar | 1542 | 3629.62 | Vente | 30-07-10 | -0.37% | |
| Armand-jg3 | 2143 | 3639.61 | Vente | 30-07-10 | -0.10% | |
| Argent | 33 ![]() |
3650.00 | Vente | 30-07-10 | 0.19% | |
| Fclamagi | 1404 | 3647.21 | Vente | 30-07-10 | 0.11% | |
| Bendaccache | 2246 | 3647.21 | Achat | 30-07-10 | -0.11% | |
| Crapule | 1449 | 3680.57 | Achat | 29-07-10 | -1.02% | |
| Supergus | 3 ![]() ![]() |
3677.66 | Achat | 29-07-10 | -0.94% | |
| Jeanmene | 236 | 3708.44 | Vente | 29-07-10 | 1.76% |
| Suivant | Dernier |
Voir tous les ordres sur CAC 40
Partenaires :
Forex Trading - Bourse avec Pro-AT - Trader WS : Logiciel boursier - Conseils en bourse - Analyses cac 40 - Chasse sous marine - whisky et vin social club - Achat maison Fouesnant - Isolation par l'extérieur - Bourse club - Informations boursières - Actualité financière - Performance Bourse - Conseils boursiers - Placement Financier - TournoideTrading.com - lapagefinanciere.fr - Finance-Etudiant.fr