| Debector
Internet est une révolution extraordinaire pour ceux qui ont soif de connaissances. Je trade depuis ...suite... |
|
| Un membre au hasard | |
| Ajouter CAC 40 à votre portefeuille |
|
|
|
Note relative ![]() ![]() ![]() ![]() |
total |
achètent |
en portef. |
v.a.d.
| vendent |
|
| Tout BM | 589 |
171 |
161 |
33 |
224 |
|
| TOP100 | 51 |
13 |
14 |
2 |
22 |
|
membre |
sens |
perf. brute |
||||
| Stemaie2 | 1066 | 3917.35 | Vente | 10-03-10 | 0.00% | |
| Jampee | 2302 | 3914.70 | Vente | 10-03-10 | 0.00% | |
| Grigori2 | 1142 | 3906.17 | Achat | 10-03-10 | 0.35% | |
| Frank | 447 | 3908.23 | Vente | 10-03-10 | -0.30% | |
| Top10 | 2552 | 3911.62 | Vente | 09-03-10 | -0.21% | |
| Guytou | 2478 | 3888.00 | Vente | 09-03-10 | -0.82% | |
| Kakou23 | 1920 | 3892.74 | Achat | 09-03-10 | 0.70% | |
| Reg | 982 | 3903.00 | Achat | 09-03-10 | 0.44% | |
| Boulouche | 2334 | 3912.32 | Achat | 10-03-10 | 0.20% | |
| Baraka | 2585 | 3907.51 | Achat | 09-03-10 | 0.32% | |
| Nadjibollah | 2623 | 3907.51 | Achat | 09-03-10 | 0.32% | |
| Hol256 | 755 | 3907.51 | Vente | 09-03-10 | -0.32% | |
| Anticapital | 2627 | 3907.51 | Achat | 09-03-10 | 0.32% | |
| Modestrader | 2620 | 3907.51 | Achat | 09-03-10 | 0.32% | |
| Patroche | 1877 | 3907.51 | Achat | 09-03-10 | 0.32% | |
| Bigkeke69 | 1933 | 3903.50 | Achat | 08-03-10 | 0.42% | |
| Coyote42 | 312 | 3894.47 | Achat | 09-03-10 | 0.66% | |
| Alkatras | 1846 | 3908.73 | Vente | 08-03-10 | -0.29% | |
| Maximou | 726 | 3911.95 | Achat | 08-03-10 | 0.21% | |
| Charpy | 1074 | 3917.79 | Achat | 08-03-10 | 0.06% |
| Suivant | Dernier |
Voir tous les ordres sur CAC 40
Partenaires :
Forex Trading - Bourse avec Pro-AT - Trader WS : Logiciel boursier - Conseils en bourse - Analyses cac 40 - Chasse sous marine - whisky et vin social club - Achat maison Fouesnant - Bourse club - Informations boursières - Actualité financière - Performance Bourse - SwingBourse by swing bourse - Placement Financier - lapagefinanciere.fr - Finance-Etudiant.fr