| Ajouter SOITEC à votre portefeuille |
|
| SOITEC est disponible en CFD avec Cliquez ici pour voir le levier disponible et l'éventail des marchés |
|
|
|
|
]
Note relative ![]() ![]() ![]() ![]() |
total |
achètent |
en portef. |
v.a.d.
| vendent |
|
| Tout BM | 275 |
75 |
115 |
5 |
80 |
|
| TOP100 | 23 |
7 |
3 |
2 |
11 |
|
membre |
sens |
perf. brute |
||||
| Xp_1 | 2620 | 8.14 | Achat | 30-07-10 | 1.84% | |
| The darkmyst | 21 ![]() |
8.37 | Vente | 30-07-10 | 0.96% | |
| Bobtrade | 890 | 8.20 | Achat | 30-07-10 | 1.10% | |
| Carbonix | 2609 | 8.19 | Achat | 30-07-10 | 1.22% | |
| Mikee35 | 1548 | 8.33 | Achat | 29-07-10 | -0.48% | |
| Humi | 692 | 8.31 | Achat | 29-07-10 | -0.24% | |
| Stewe | 2723 | 8.15 | Achat | 28-07-10 | 1.72% | |
| Ramlys | 895 | 8.10 | Achat | 28-07-10 | 2.35% | |
| Abricot91 | 1641 | 8.24 | Achat | 28-07-10 | 0.61% | |
| Trad14 | 2834 | 8.35 | Achat | 28-07-10 | -0.72% | |
| Alainwinner | 1905 | 8.53 | Achat | 27-07-10 | -2.81% | |
| Abdel80 | 940 | 8.35 | Achat | 29-07-10 | -0.72% | |
| Metabaron | 1635 | 8.44 | Achat | 26-07-10 | -1.78% | |
| Acrn | 34 ![]() |
8.56 | Vente | 23-07-10 | 3.15% | |
| Tixxu | 347 | 8.19 | Achat | 21-07-10 | 1.22% | |
| Tradman | 450 | 8.25 | Achat | 20-07-10 | 0.48% | |
| Ze pekeno | 2072 | 8.49 | Achat | 20-07-10 | -2.36% | |
| Rami78 | 2436 | 7.82 | Achat | 16-07-10 | 6.01% | |
| Letho904 | 2062 | 8.20 | Achat | 16-07-10 | 1.10% | |
| Fhc | 1536 | 8.04 | Vente | 15-07-10 | -3.11% |
| Suivant | Dernier |
Voir tous les ordres sur SOITEC
Partenaires :
Forex Trading - Bourse avec Pro-AT - Trader WS : Logiciel boursier - Conseils en bourse - Analyses cac 40 - Chasse sous marine - whisky et vin social club - Achat maison Fouesnant - Isolation par l'extérieur - Bourse club - Informations boursières - Actualité financière - Performance Bourse - Conseils boursiers - Placement Financier - TournoideTrading.com - lapagefinanciere.fr - Finance-Etudiant.fr