| Ajouter TRANSGENE à votre portefeuille |
|
| TRANSGENE est disponible en CFD avec Cliquez ici pour voir le levier disponible et l'éventail des marchés |
|
|
|
|
]
Note relative ![]() ![]() ![]() ![]() |
total |
achètent |
en portef. |
v.a.d.
| vendent |
|
| Tout BM | 53 |
10 |
37 |
0 |
6 |
|
| TOP100 | 8 |
4 |
1 |
0 |
3 |
|
membre |
sens |
perf. brute |
||||
| Kenladen | 637 | 13.75 | Achat | 30-07-10 | 0.58% | |
| Coatchvito | 1462 | 13.57 | Achat | 29-07-10 | 1.92% | |
| Alatienne | 90 ![]() |
13.90 | Achat | 20-07-10 | -0.50% | |
| Clav | 552 | 14.40 | Achat | 14-07-10 | -3.96% | |
| Kapitalisme | 395 | 13.92 | Achat | 13-07-10 | -0.65% | |
| Rs232 | 1367 | 13.82 | Achat | 13-07-10 | 0.07% | |
| Bentley | 2590 | 13.13 | Achat | 05-07-10 | 5.33% | |
| Nakama | 35 ![]() |
13.44 | Achat | 01-07-10 | 2.90% | |
| Brunodu31 | 1998 | 16.02 | Achat | 16-06-10 | -13.67% | |
| Jean53 | 2329 | 16.26 | Achat | 16-06-10 | -14.94% | |
| Jackmenton | 832 | 16.05 | Achat | 30-04-10 | -13.83% | |
| Sansunrond | 2465 | 15.89 | Achat | 28-04-10 | -12.96% | |
| Kusanagi95 | 2434 | 16.55 | Achat | 23-04-10 | -16.44% | |
| Protzg | 2515 | 17.00 | Achat | 21-04-10 | -18.65% | |
| Anais | 1928 | 16.99 | Achat | 19-04-10 | -18.60% | |
| Samil | 2372 | 16.99 | Achat | 19-04-10 | -18.60% | |
| Ped74 | 814 | 16.92 | Achat | 15-04-10 | -18.26% | |
| Mimou | 2128 | 16.90 | Achat | 15-04-10 | -18.17% | |
| Dexter67 | 2058 | 16.51 | Achat | 13-04-10 | -16.23% | |
| Doux | 2789 | 16.41 | Achat | 08-04-10 | -15.72% |
| Suivant | Dernier |
Voir tous les ordres sur TRANSGENE
Partenaires :
Forex Trading - Bourse avec Pro-AT - Trader WS : Logiciel boursier - Conseils en bourse - Analyses cac 40 - Chasse sous marine - whisky et vin social club - Achat maison Fouesnant - Isolation par l'extérieur - Bourse club - Informations boursières - Actualité financière - Performance Bourse - Conseils boursiers - Placement Financier - TournoideTrading.com - lapagefinanciere.fr - Finance-Etudiant.fr