| Ajouter CAP GEMINI à votre portefeuille |
35.36 EUR -1.81 % | |
| 6 mois | Intraday | |
|
|
le 07-Sep 14:42:44
Ouverture: Plus haut: Plus bas: Dernier: Volume: 36.02 36.09 35.31 35.36 411596 |
Note relative ![]() ![]() ![]() ![]() |
total |
achètent |
en portef. |
v.a.d.
| vendent |
|
| Tout BM | 92 |
28 |
43 |
4 |
17 |
|
| TOP100 | 2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
|
membre |
sens |
perf. brute |
||||
| Sartorius | 1704 | 36.02 | Achat | 07-09-10 | -1.83% | |
| Nico40 | 990 | 35.86 | Achat | 06-09-10 | -1.39% | |
| Smallpox | 1531 | 36.01 | Achat | 06-09-10 | -1.81% | |
| Kamuidragon | 2015 | 36.01 | Achat | 06-09-10 | -1.81% | |
| Kiloo | 1795 | 36.01 | Achat | 06-09-10 | -1.81% | |
| Gervisa | 570 | 36.13 | Achat | 03-09-10 | -2.13% | |
| Doug85 | 565 | 35.74 | Achat | 03-09-10 | -1.06% | |
| Ooremoo | 647 | 35.73 | Achat | 03-09-10 | -1.04% | |
| Jojo2000 | 1457 | 35.15 | Achat | 03-09-10 | 0.60% | |
| Lemoulie | 2399 | 35.15 | Achat | 02-09-10 | 0.60% | |
| Roctiago | 847 | 35.18 | Achat | 02-09-10 | 0.51% | |
| Nono885 | 1263 | 35.00 | Achat | 02-09-10 | 1.03% | |
| Sebbabien | 1235 | 33.50 | Achat | 01-09-10 | 5.55% | |
| Sirjackess | 2577 | 33.51 | Achat | 25-08-10 | 5.52% | |
| Sam3_gp3 | 654 | 34.34 | Achat | 24-08-10 | 2.97% | |
| Erges | 1097 | 35.66 | Achat | 18-08-10 | -0.84% | |
| Zouzou76 | 1359 | 35.22 | Achat | 12-08-10 | 0.40% | |
| Capri19210 | 1237 | 37.11 | Achat | 09-08-10 | -4.72% | |
| Jorek | 1841 | 36.97 | Achat | 02-08-10 | -4.35% | |
| Metabaron | 2332 | 36.84 | Achat | 02-08-10 | -4.02% |
| Suivant | Dernier |
Voir tous les ordres sur CAP GEMINI
Partenaires :
Forex Trading - Bourse avec Pro-AT - Trader WS : Logiciel boursier - Conseils en bourse - Analyses cac 40 - Chasse sous marine - whisky et vin social club - Achat maison Fouesnant - Isolation par l'extérieur - Bourse club - Informations boursières - Actualité financière - Performance Bourse - Conseils boursiers - Placement Financier - TournoideTrading.com - lapagefinanciere.fr - Finance-Etudiant.fr