| Membre | perf. 2007 | perf. YTD | perf. globale | ||
| 1 | Hinault (37) | + 50.02% | -0.60% | 99.50% | |
| 2 | ALIGATOR (973) | + 45.49% | -0.40% | -43.75% | |
| 3 | Graham (660) | + 28.86% | 1.90% | -3.72% | |
| 4 | Benji09 (803) | + 28.08% | 4.50% | -14.88% | |
| 5 | Ortofranck (227) | + 21.73% | 5.20% | 14.08% | |
| 6 | Xavierb (104) | + 21.62% | 0.00% | 29.96% | |
| 7 | Marabourse (822) | + 21.06% | -60.60% | -53.54% | |
| 8 | Bazounga (20) | + 18.57% | 1.00% | 96.23% | |
| 9 | PACO67 (584) | + 18.00% | 1.70% | -7.59% | |
| 10 | Shamanix (28) | + 16.74% | 1.30% | 49.83% | |
| 11 | CadreX (654) | + 16.04% | 0.00% | -13.58% | |
| 12 | Korn44 (967) | + 15.04% | -2.40% | -57.01% | |
| 13 | OCC (4) | + 13.29% | -16.90% | 143.01% | |
| 14 | Outch (115) | + 13.13% | -0.30% | 16.15% | |
| 15 | Jaylee (704) | + 12.39% | 2.20% | -6.92% | |
| 16 | Jpdubarr (31) | + 12.25% | 4.00% | 42.58% | |
| 17 | Miksy (188) | + 12.00% | 0.30% | 3.12% | |
| 18 | Fridou73 (43) | + 11.99% | 1.10% | 40.17% | |
| 19 | Tadj (827) | + 11.43% | 1.20% | -34.99% | |
| 20 | ROYinvest (974) | + 10.89% | 10.00% | -53.21% | |
| 21 | Lefeuvr3 (40) | + 10.84% | -5.20% | 81.70% | |
| 22 | Mcoindre (763) | + 10.81% | 3.90% | -30.43% | |
| 23 | Lolokino (960) | + 10.11% | 6.30% | -40.74% | |
| 24 | Laced (77) | + 9.20% | 2.80% | 50.52% | |
| 25 | Patator (809) | + 7.39% | 4.80% | -25.18% | |
| 26 | Ragnaf (1013) | + 6.88% | 6.30% | -71.25% | |
| 27 | Jeanalesi (466) | + 6.80% | 0.00% | -11.53% | |
| 28 | Benaup (986) | + 6.77% | -2.90% | -67.34% | |
| 29 | Quimoi (620) | + 6.76% | 0.00% | -13.54% | |
| 30 | Achtate (909) | + 6.46% | 10.00% | -31.42% | |
| 31 | Boursoval (859) | + 6.21% | 4.60% | -30.41% | |
| 32 | Kariboo92 (32) | + 5.72% | 10.60% | 41.07% | |
| 33 | Mardukblood (16) | + 5.65% | -5.10% | 98.64% | |
| 34 | Lat75nou (602) | + 5.18% | 3.10% | -9.10% | |
| 35 | ZeKat (1035) | + 4.80% | 5.50% | -124.92% | |
| 36 | Jcbouy (868) | + 4.53% | 1.90% | -47.55% | |
| 37 | Le_marquis (65) | + 4.40% | 0.20% | 23.71% | |
| 38 | Manucool (45) | + 4.14% | 0.00% | 53.04% | |
| 39 | Lutetia (154) | + 3.85% | 0.00% | 7.60% | |
| 40 | Jaxxx (710) | + 3.84% | 0.90% | -28.35% | |
| 41 | Fdebdi (111) | + 3.77% | 0.00% | 43.71% | |
| 42 | Jul (134) | + 3.64% | 1.40% | 32.82% | |
| 43 | Peyo64 (6) | + 3.24% | -6.00% | 128.84% | |
| 44 | Masserets (703) | + 2.94% | 1.00% | -25.58% | |
| 45 | Iggy (49) | + 2.82% | 0.00% | 72.26% | |
| 46 | Aquitaine (320) | + 2.78% | 0.00% | -6.87% | |
| 47 | Papa (17) | + 2.33% | 8.70% | 86.95% | |
| 48 | Gerald10 (617) | + 2.20% | 6.70% | -19.53% | |
| 49 | Gamebourse (229) | + 2.02% | 2.60% | 4.93% | |
| 50 | Cqueledebut (158) | + 1.72% | -0.10% | 1.63% | |
| 51 | Dogui (1001) | + 1.66% | 2.70% | -72.52% | |
| 52 | Gacilly (324) | + 1.61% | 0.40% | -5.18% | |
| 53 | Batiskaf (290) | + 1.46% | 10.10% | 2.00% | |
| 54 | Jayjay (968) | + 1.46% | 9.90% | -56.98% | |
| 55 | Panoramix (184) | + 1.45% | 5.00% | 23.28% | |
| 56 | Yassine470 (988) | + 1.44% | 3.70% | -75.90% | |
| 57 | Ckamenit (839) | + 1.17% | 2.10% | -39.70% | |
| 58 | Jean53 (753) | + 1.07% | 1.00% | -30.95% | |
| 59 | Gacilly2 (146) | + 1.05% | 0.60% | 14.36% | |
| 60 | Buscape (750) | + 0.88% | 1.10% | -27.24% | |
| 61 | CAC40 (850) | + 0.79% | 4.00% | -12.54% | |
| 62 | Leversa (640) | + 0.74% | 1.10% | -20.97% | |
| 63 | Patletrader (286) | + 0.57% | -4.70% | -15.08% | |
| 64 | Maxibourse (117) | + 0.32% | -0.10% | 16.19% | |
| 65 | Metatron (806) | + 0.32% | 3.40% | -35.53% | |
| 66 | Quenaud (829) | + 0.30% | 3.60% | -37.89% | |
| 67 | GRAF (220) | + 0.26% | -1.70% | 19.17% | |
| 68 | Traidax (855) | + 0.26% | 3.80% | -42.54% | |
| 69 | ZORGLUBO (1026) | + 0.25% | 6.70% | -94.90% | |
| 70 | Styves (1019) | + 0.22% | 6.20% | -85.78% | |
| 71 | Rpichler (358) | + 0.20% | 4.60% | -9.15% | |
| 72 | Caraille (999) | + 0.10% | 20.60% | -81.38% | |
| 73 | Eded (1034) | 0.00% | 11.10% | -116.84% | |
| 74 | Lebaron0 (880) | 0.00% | 5.00% | -50.57% | |
| 75 | Jmolotov (860) | 0.00% | 3.50% | -45.50% | |
| 76 | Vasco28 (504) | 0.00% | 0.70% | -16.21% | |
| 77 | Barra (126) | 0.00% | -3.60% | 7.30% | |
| 78 | Fdurepai (168) | 0.00% | 0.00% | 0.04% | |
| 79 | Pampi (1024) | 0.00% | 4.60% | -104.17% | |
| 80 | Morpheus4u (1036) | 0.00% | 0.00% | -169.36% | |
| 81 | M.essaad (496) | 0.00% | 0.00% | -20.30% | |
| 82 | Yupa (972) | 0.00% | 3.60% | -84.88% | |
| 83 | J88f02 (749) | 0.00% | 1.60% | -51.76% | |
| 84 | Supermaxou (257) | 0.00% | 10.80% | -8.45% | |
| 85 | Gourz (765) | 0.00% | 3.70% | -29.25% | |
| 86 | Almady (732) | 0.00% | 5.50% | -13.88% | |
| 87 | Loicgui1 (887) | 0.00% | 2.60% | -52.74% | |
| 88 | Caropef (777) | 0.00% | 1.90% | -40.61% | |
| 89 | Flo5698 (807) | 0.00% | 0.00% | -56.47% | |
| 90 | Supermanix (143) | 0.00% | 15.50% | 9.01% | |
| 91 | Djipej (633) | 0.00% | 0.00% | -29.05% | |
| 92 | Nitrof (224) | 0.00% | -14.40% | -7.49% | |
| 93 | Anclas (949) | 0.00% | 3.50% | -74.40% | |
| 94 | Boutifra (892) | 0.00% | 2.40% | -57.67% | |
| 95 | Mediscie (788) | 0.00% | 4.60% | -38.43% | |
| 96 | Beber109 (842) | 0.00% | 2.90% | -46.90% | |
| 97 | Vercoquin (738) | 0.00% | 1.30% | -38.17% | |
| 98 | Olivier23 (813) | 0.00% | 2.10% | -57.17% | |
| 99 | Azad (454) | 0.00% | 2.20% | -9.51% | |
| 100 | Helloghjo (232) | 0.00% | 0.00% | -2.10% | |
| Enregistrements 1 à 100 sur 325 Suivant Dernier | |||||
Partenaires :
Trading contest - forum bourse - simulation boursière - Bourse - Bourse avec Pro-AT - Trader WS : Logiciel boursier - Conseils en bourse - Analyses cac 40 - Chasse sous marine - vins whiskies champagnes - achat maison fouesnant - Bourse club - Informations boursières - Actualité financière - Performance Bourse - SwingBourse by swing bourse - Placement Financier - lapagefinanciere.fr - infos bourse avec jourdebourse.com - blog bourse avec trading-family.com