Portefeuilles détenant VICAT
membre (classt) |
sens |
perf. brute |
|||
Ybag (389) | 34.40 | Achat | 20-09-24 | -1.60% | |
Bobsurcouf (151) | 32.25 | Achat | 16-09-24 | 4.96% | |
Three lines (142) | 31.90 | Achat | 12-09-24 | 6.11% | |
Lycaon (361) | 31.67 | Achat | 26-08-24 | 6.88% | |
Olivier2805 (4) | 32.71 | Achat | plusieurs | 3.49% | |
Mykeulkeul (279) | 30.80 | Achat | 05-08-24 | 9.90% | |
Suzon (258) | 34.65 | Achat | 17-06-24 | -2.31% | |
Titinejolie (200) | 35.30 | Achat | 29-04-24 | -4.11% | |
Nicolax (18) | 36.50 | Achat | plusieurs | -7.26% | |
Celine_033 (172) | 22.00 | Achat | 12-10-22 | 53.86% | |
Oliv21 (30) | 36.78 | Achat | plusieurs | -7.97% | |
Nico_066 (225) | 27.29 | Achat | plusieurs | 24.04% | |
Nico_099 (213) | 37.50 | Achat | plusieurs | -9.73% | |
Bearbull (182) | 28.40 | Achat | 22-09-20 | 19.19% | |
Internemed (91) | 42.25 | Achat | 23-09-19 | -19.88% | |
Elmoh59 (307) | 66.94 | Achat | 02-06-17 | -49.43% | |
Novice64 (27) | 58.20 | Achat | 19-05-14 | -41.84% |
Voir tous les trades sur FR0000031775