Portefeuilles détenant MERSEN
membre (classt) |
sens |
perf. brute |
|||
Titinejolie (200) | 27.75 | Achat | 18-09-24 | 0.18% | |
Gillesk6 (199) | 27.70 | Achat | 12-09-24 | 0.36% | |
Jamestrader (6) | 32.67 | Achat | plusieurs | -14.91% | |
Jeannot13 (180) | 29.50 | Achat | 04-09-24 | -5.76% | |
Top 80-10 (303) | 31.15 | Achat | 12-08-24 | -10.75% | |
Graham (8) | 29.25 | Achat | plusieurs | -4.96% | |
Suzon (258) | 32.30 | Achat | 25-07-24 | -13.93% | |
Francis33 (77) | 31.86 | Achat | plusieurs | -12.74% | |
Troux (309) | 39.00 | Achat | 14-05-24 | -28.72% | |
Nrv (212) | 41.23 | Achat | plusieurs | -32.57% | |
Bearbull (183) | 28.55 | Achat | 25-03-19 | -2.63% | |
Sebdaccordi (195) | 39.20 | Achat | 08-01-18 | -29.08% | |
Sebenopa (267) | 37.40 | Achat | 03-01-18 | -25.67% |
Voir tous les trades sur FR0000039620