Portefeuilles détenant NEXANS
membre (classt) |
sens |
perf. brute |
|||
Hcchzb (270) | 104.00 | Achat | 23-12-24 | -11.44% | |
Noar3664big (283) | 105.80 | Achat | 17-12-24 | -12.95% | |
Bobsurcouf (167) | 111.30 | Achat | 18-11-24 | -17.25% | |
Oups44 (344) | 111.30 | Achat | 18-11-24 | -17.25% | |
Nico_099 (296) | 94.15 | Achat | plusieurs | -2.18% | |
Pilipoum (436) | 118.60 | Achat | 13-11-24 | -22.34% | |
Francis33 (62) | 119.10 | Achat | 07-11-24 | -22.67% | |
Biig (225) | 135.00 | Achat | 14-10-24 | -31.78% | |
Patricia (140) | 128.20 | Achat | 08-10-24 | -28.16% | |
Pulitzer (53) | 119.30 | Achat | 13-08-24 | -22.80% | |
Chris15 (338) | 119.30 | Achat | 13-08-24 | -22.80% | |
Mimic75 (297) | 102.80 | Achat | 14-06-24 | -10.41% | |
Suzon (305) | 94.85 | Achat | 13-03-24 | -2.90% | |
123bibou (63) | 99.05 | Achat | 12-09-22 | -7.02% | |
Bearbull (136) | 82.50 | Achat | 13-12-21 | 11.64% |
Voir tous les trades sur FR0000044448