Portefeuilles détenant ATOS SE
membre (classt) |
sens |
perf. brute |
|||
Kiaramarie (325) | 0.77 | Vente | 19-09-24 | 1.30% | |
Vince59 (309) | 0.69 | Achat | 10-09-24 | 10.14% | |
Bouney69 (257) | 0.86 | Achat | 16-08-24 | -11.63% | |
Lcpq (55) | 0.83 | Achat | 05-08-24 | -8.43% | |
Korinopar (212) | 1.01 | Achat | 31-07-24 | -24.75% | |
Djawadshow (392) | 1.35 | Achat | plusieurs | -43.70% | |
Svdvet (286) | 1.40 | Achat | 03-06-24 | -45.71% | |
Taxi (252) | 2.07 | Achat | 22-05-24 | -63.29% | |
Dombasle (350) | 2.39 | Achat | 01-03-24 | -68.20% | |
The best (402) | 6.50 | Achat | 04-01-24 | -88.31% | |
Pilipoum (379) | 10.00 | Achat | 01-08-23 | -92.40% | |
Bobtrade (230) | 10.14 | Achat | 01-08-23 | -92.50% | |
Trad14 (401) | 14.13 | Achat | 03-03-23 | -94.62% | |
Bizuthducha (303) | 3.80 | Achat | plusieurs | -80.00% | |
Chris21 (263) | 18.00 | Achat | plusieurs | -95.78% | |
Clod (281) | 34.00 | Achat | 10-01-22 | -97.76% | |
Arnomars (317) | 42.29 | Achat | plusieurs | -98.20% | |
Davidhoff2 (347) | 39.74 | Achat | plusieurs | -98.09% | |
Jojobas (324) | 59.72 | Achat | 08-04-21 | -98.73% | |
Chzame (387) | 59.94 | Achat | 07-04-21 | -98.73% |
Suivant | Dernier |
Voir tous les trades sur FR0000051732