Portefeuilles détenant AKWEL
membre (classt) |
sens |
perf. brute |
|||
Olivié (94) | 10.18 | Achat | plusieurs | -2.85% | |
Olivier2805 (4) | 10.60 | Achat | plusieurs | -6.70% | |
Bouney69 (255) | 10.68 | Achat | 09-08-24 | -7.40% | |
Miky_biky (234) | 10.80 | Achat | 08-08-24 | -8.43% | |
Francis1560 (243) | 11.00 | Achat | 23-07-24 | -10.09% | |
Top 30 (223) | 10.84 | Achat | 03-07-24 | -8.76% | |
Nico_099 (215) | 17.60 | Achat | 02-03-22 | -43.81% | |
Oliv21 (28) | 20.40 | Achat | plusieurs | -51.52% | |
Bearbull (183) | 16.20 | Achat | 24-10-18 | -38.95% | |
Elmoh59 (308) | 32.00 | Achat | 12-03-18 | -69.09% | |
Govgov (386) | 36.50 | Achat | 22-01-18 | -72.90% | |
Dan26 (86) | 20.09 | Achat | plusieurs | -50.77% | |
Caque (9) | 15.86 | Achat | plusieurs | -37.64% |
Voir tous les trades sur FR0000053027