Portefeuilles détenant SAMSE
membre (classt) |
sens |
perf. brute |
|||
Top 30 (223) | 157.00 | Achat | 24-09-24 | -5.73% | |
Phénix26 (210) | 169.00 | Achat | 21-06-24 | -12.43% | |
Suzon (283) | 184.00 | Achat | 16-05-24 | -19.57% | |
Nico_066 (242) | 200.00 | Achat | 09-02-24 | -26.00% | |
Mystocks (52) | 204.00 | Achat | 02-02-24 | -27.45% | |
Patricia (122) | 198.50 | Achat | 10-01-24 | -25.44% | |
M_9548555 (199) | 191.00 | Achat | 06-12-23 | -22.51% | |
Nico_099 (228) | 160.00 | Achat | 06-10-23 | -7.50% | |
Malogmd (159) | 175.50 | Achat | 11-09-23 | -15.67% | |
Caque (10) | 168.00 | Achat | 12-09-22 | -11.90% | |
Bearbull (151) | 208.00 | Achat | 23-03-22 | -28.85% |
Voir tous les trades sur FR0000060071