Portefeuilles détenant GERARD PERRIER INDUSTRIE
membre (classt) |
sens |
perf. brute |
|||
Cinephil (178) | 96.15 | Achat | 05-08-24 | -9.52% | |
Suzon (251) | 91.40 | Achat | 12-07-24 | -4.81% | |
Patricia (121) | 98.86 | Achat | 10-01-24 | -12.00% | |
Oups44 (294) | 93.20 | Achat | 19-10-23 | -6.65% | |
Nico_099 (219) | 100.50 | Achat | 06-10-23 | -13.43% | |
Nrv (216) | 97.95 | Achat | plusieurs | -11.18% | |
Bearbull (189) | 47.90 | Achat | 22-02-19 | 81.63% | |
Caque (9) | 33.04 | Achat | plusieurs | 163.32% |
Voir tous les trades sur FR0000061459