Portefeuilles détenant ALTEN
membre (classt) |
sens |
perf. brute |
|||
Mogemo (280) | 96.60 | Achat | 12-09-24 | 0.88% | |
Francois16 (10) | 94.03 | Achat | plusieurs | 3.64% | |
Lycaon (347) | 99.32 | Achat | 19-08-24 | -1.88% | |
7nimbus (129) | 95.00 | Achat | 07-08-24 | 2.58% | |
Biig (112) | 92.95 | Vente | 05-08-24 | -4.84% | |
Rltp (253) | 94.45 | Achat | 05-08-24 | 3.18% | |
Oups44 (287) | 94.45 | Achat | 05-08-24 | 3.18% | |
Lorenzo21000 (326) | 102.00 | Achat | 19-07-24 | -4.46% | |
Jos2914 (86) | 116.50 | Achat | 06-05-24 | -16.35% | |
Caque (9) | 109.76 | Achat | plusieurs | -11.22% | |
Mimic75 (215) | 120.60 | Achat | plusieurs | -19.20% | |
Raffi (386) | 137.80 | Achat | 01-03-24 | -29.28% | |
Peguy (346) | 127.60 | Achat | 13-12-23 | -23.63% | |
Vanille15 (90) | 125.60 | Achat | 01-12-23 | -22.41% | |
Suzon (244) | 107.00 | Achat | 28-10-23 | -8.93% | |
Kroocs (270) | 121.20 | Achat | 06-10-23 | -19.60% | |
Dam1203 (177) | 146.20 | Achat | 11-02-22 | -33.34% | |
Portifapapa (126) | 130.50 | Achat | 18-10-21 | -25.33% | |
Bearbull (186) | 89.20 | Achat | 18-02-19 | 9.25% | |
Dan26 (82) | 56.93 | Achat | 15-05-16 | 71.18% |
Voir tous les trades sur FR0000071946