Portefeuilles détenant BIGBEN INTERACTIVE
membre (classt) |
sens |
perf. brute |
|||
Myflower (376) | 2.28 | Achat | 26-08-24 | -34.21% | |
Olivier2805 (4) | 2.48 | Achat | plusieurs | -39.52% | |
Phénix26 (135) | 2.57 | Achat | 20-06-24 | -41.63% | |
Popeye43 (260) | 3.06 | Achat | 31-05-24 | -50.98% | |
Hanssse (397) | 2.92 | Achat | 19-02-24 | -48.63% | |
Rickybiz (347) | 6.39 | Achat | plusieurs | -76.53% | |
Jamestrader (7) | 10.39 | Achat | plusieurs | -85.56% | |
Sebdaccordi (228) | 16.94 | Achat | 02-07-21 | -91.15% | |
Bearbull (136) | 14.14 | Achat | 03-09-20 | -89.39% | |
Faucigny (85) | 3.78 | Achat | 02-03-15 | -60.32% |
Voir tous les trades sur FR0000074072