Portefeuilles détenant ACTIA GROUP
membre (classt) |
sens |
perf. brute |
|||
Lycaon (347) | 3.70 | Achat | 02-09-24 | -11.35% | |
Oups44 (287) | 3.32 | Achat | 12-08-24 | -1.20% | |
Nakama BH-LT (11) | 4.03 | Achat | plusieurs | -18.61% | |
Nakama (5) | 4.01 | Achat | plusieurs | -18.20% | |
Cmapomme (331) | 3.13 | Achat | 15-09-21 | 4.79% | |
Petzouille (24) | 3.67 | Achat | plusieurs | -10.63% | |
Bearbull (186) | 4.51 | Achat | 24-10-18 | -27.27% | |
Elmoh59 (310) | 9.41 | Achat | 03-04-17 | -65.14% | |
Elmoh596 (200) | 9.15 | Achat | 21-03-17 | -64.15% |
Voir tous les trades sur FR0000076655