Portefeuilles détenant CARREFOUR
membre (classt) |
sens |
perf. brute |
|||
Mogemo (280) | 14.92 | Achat | plusieurs | 2.88% | |
Gacilly (240) | 14.65 | Achat | 02-09-24 | 4.78% | |
Tradingcorp (115) | 14.67 | Vente | 29-08-24 | -4.64% | |
Cinephil (175) | 13.35 | Vente | 02-07-24 | -14.98% | |
Top 30 (211) | 13.96 | Achat | 20-06-24 | 9.96% | |
Sixfingers79 (284) | 15.81 | Achat | 06-02-24 | -2.91% | |
Clod (264) | 17.23 | Achat | 01-09-23 | -10.91% | |
Titinejolie (180) | 17.61 | Achat | 30-08-23 | -12.83% | |
Tago (376) | 18.86 | Achat | 15-06-22 | -18.61% | |
Bearbull (186) | 14.00 | Achat | 19-06-20 | 9.64% | |
Rltp (253) | 13.22 | Achat | plusieurs | 16.11% | |
Merlin35 (38) | 15.20 | Achat | 19-11-19 | 0.99% | |
Pop12 (182) | 14.61 | Achat | 25-06-18 | 5.07% | |
Govgov (379) | 17.86 | Achat | 15-01-18 | -14.05% | |
Eds (212) | 21.93 | Achat | 17-07-17 | -30.00% | |
Elmoh59600 (158) | 25.24 | Achat | 25-01-16 | -39.18% | |
Poizou (206) | 24.77 | Achat | 16-05-11 | -38.03% |
Voir tous les trades sur FR0000120172