Portefeuilles détenant L'OREAL
membre (classt) |
sens |
perf. brute |
|||
Gilou25 (321) | 365.40 | Achat | 18-09-24 | 1.49% | |
Sixfingers79 (294) | 396.20 | Achat | 02-09-24 | -6.40% | |
Titinejolie (200) | 394.25 | Achat | 23-08-24 | -5.94% | |
Stevesr (7) | 387.10 | Achat | 14-08-24 | -4.20% | |
Jerome06 (298) | 389.10 | Achat | 08-08-24 | -4.69% | |
Betty2 (270) | 389.10 | Achat | 08-08-24 | -4.69% | |
Pompom09 (170) | 389.85 | Achat | 07-08-24 | -4.87% | |
Bravo11 (201) | 384.80 | Achat | 07-08-24 | -3.63% | |
Mykeulkeul (281) | 381.80 | Achat | 05-08-24 | -2.87% | |
Mars2063 (124) | 407.35 | Vente | 22-07-24 | 8.96% | |
Xg (2) | 408.40 | Achat | 12-07-24 | -9.19% | |
Jadou (198) | 401.33 | Achat | plusieurs | -7.59% | |
Cinephil (194) | 452.14 | Achat | 11-06-24 | -17.98% | |
Three lines (179) | 424.05 | Achat | 12-04-24 | -12.55% | |
Tomunus (40) | 423.50 | Achat | 09-02-24 | -12.43% | |
Karbaoui (251) | 443.34 | Vente | plusieurs | 16.35% | |
Cclop (369) | 443.35 | Achat | 29-01-24 | -16.35% | |
Noah.cdj (239) | 433.30 | Achat | 05-01-24 | -14.41% | |
Francis33 (80) | 426.09 | Achat | plusieurs | -12.96% | |
Ilogique (134) | 374.10 | Achat | plusieurs | -0.87% |
Suivant | Dernier |
Voir tous les trades sur FR0000120321