Portefeuilles détenant ACCOR
membre (classt) |
sens |
perf. brute |
|||
Aisiki (130) | 38.18 | Achat | 06-09-24 | 4.19% | |
Lycaon (362) | 37.26 | Achat | 26-08-24 | 6.76% | |
Jde01 (208) | 37.03 | Achat | 26-08-24 | 7.43% | |
Cetipabo (128) | 36.13 | Achat | 23-08-24 | 10.10% | |
Oups44 (296) | 35.41 | Achat | 19-08-24 | 12.34% | |
Philgay13 (89) | 34.00 | Achat | 12-08-24 | 17.00% | |
Cieliberte (395) | 38.42 | Achat | 10-06-24 | 3.54% | |
Jos2914 (85) | 40.00 | Achat | 29-05-24 | -0.55% | |
Gacilly (252) | 43.35 | Achat | 01-04-24 | -8.24% | |
Ilogique (133) | 31.29 | Achat | 20-11-23 | 27.13% | |
Vanille15 (90) | 33.41 | Achat | 07-09-23 | 19.07% | |
Balearn (244) | 34.03 | Achat | 31-07-23 | 16.90% | |
Tendct (74) | 29.07 | Achat | 30-03-23 | 36.84% | |
Sobi64 (324) | 30.86 | Achat | 03-11-21 | 28.90% | |
L-a (196) | 42.41 | Achat | 26-06-18 | -6.20% | |
Eds (204) | 42.02 | Achat | 17-07-17 | -5.33% | |
Govgov (386) | 42.12 | Achat | 23-05-17 | -5.56% |
Voir tous les trades sur FR0000120404