Portefeuilles détenant ACCOR
membre (classt) |
sens |
perf. brute |
|||
Jlgb (185) | 47.22 | Achat | 09-01-25 | 0.02% | |
Chtinord (82) | 46.54 | Achat | 23-12-24 | 1.48% | |
Leo.bourneuf (202) | 46.60 | Achat | 20-12-24 | 1.35% | |
Scofield (175) | 43.24 | Achat | plusieurs | 9.23% | |
Tradingcorp (229) | 43.56 | Vente | 12-11-24 | -8.43% | |
Oups44 (344) | 44.32 | Achat | 11-11-24 | 6.57% | |
Mels (176) | 42.11 | Achat | 22-10-24 | 12.16% | |
Lisaure (146) | 40.99 | Achat | 16-10-24 | 15.22% | |
Cieliberte (451) | 40.98 | Achat | plusieurs | 15.25% | |
Jos2914 (66) | 40.00 | Achat | 29-05-24 | 18.08% | |
Konatalulz (226) | 40.80 | Achat | 27-05-24 | 15.76% | |
Arkzog (58) | 34.47 | Achat | 18-12-23 | 37.02% | |
Ilogique (98) | 31.29 | Achat | 20-11-23 | 50.94% | |
Vanille15 (75) | 33.41 | Achat | 07-09-23 | 41.36% | |
Balearn (277) | 34.03 | Achat | 31-07-23 | 38.79% | |
Sobi64 (388) | 30.86 | Achat | 03-11-21 | 53.05% | |
William59 (363) | 29.44 | Achat | 15-07-21 | 60.43% | |
Huguesrc (373) | 39.28 | Achat | 10-12-15 | 20.24% |
Voir tous les trades sur FR0000120404