Portefeuilles détenant BOUYGUES SA
membre (classt) |
sens |
perf. brute |
|||
Aisiki (154) | 31.95 | Achat | 06-09-24 | 1.25% | |
Cinephil (178) | 31.14 | Vente | 12-08-24 | -3.89% | |
Philgay13 (87) | 31.10 | Achat | 02-08-24 | 4.02% | |
Oups44 - lt (250) | 31.23 | Achat | 14-06-24 | 3.59% | |
Bono30 (302) | 32.33 | Achat | 12-06-24 | 0.06% | |
Damieninvest (50) | 35.65 | Achat | 09-05-24 | -9.26% | |
Titinejolie (184) | 35.84 | Achat | 27-02-24 | -9.74% | |
Nico_066 (235) | 34.01 | Achat | 02-02-24 | -4.88% | |
Chzame (382) | 33.91 | Achat | 08-11-21 | -4.60% | |
Rambouillet (68) | 28.59 | Achat | 30-03-20 | 13.15% | |
Elmoh59600 (162) | 38.85 | Achat | 21-10-19 | -16.73% | |
Sebenopa (263) | 37.59 | Achat | 23-08-18 | -13.94% | |
Tofgeo29 (359) | 41.08 | Achat | 14-02-18 | -21.25% | |
Eds (199) | 37.89 | Achat | 17-07-17 | -14.62% |
Voir tous les trades sur FR0000120503