Portefeuilles détenant QUADIENT SA
membre (classt) |
sens |
perf. brute |
|||
Midsmall190 (307) | 15.80 | Achat | 04-10-24 | 1.01% | |
Djwarren (303) | 16.96 | Achat | 26-09-24 | -5.90% | |
Opaope (202) | 16.84 | Achat | 23-09-24 | -5.23% | |
Rugdan4481 (156) | 16.45 | Achat | plusieurs | -2.98% | |
Nico_066 (242) | 17.23 | Achat | plusieurs | -7.37% | |
Zoo73 (363) | 20.00 | Achat | 22-11-21 | -20.20% | |
Caque (10) | 21.30 | Achat | plusieurs | -25.07% | |
Nico_099 (228) | 21.10 | Achat | plusieurs | -24.36% | |
Peceaward (326) | 22.58 | Achat | plusieurs | -29.32% | |
Bearbull (151) | 21.10 | Achat | 24-01-19 | -24.36% | |
Elmoh59 (331) | 40.43 | Achat | 26-06-15 | -60.52% | |
Aboliz (39) | 46.19 | Achat | 08-04-15 | -65.45% | |
Rojer_ramjet (46) | 60.99 | Achat | 04-03-14 | -73.83% |
Voir tous les trades sur FR0000120560