Portefeuilles détenant SANOFI
membre (classt) |
sens |
perf. brute |
|||
Soriaaa (201) | 91.75 | Achat | 10-12-24 | 0.00% | |
Francis156 (311) | 91.82 | Achat | 09-12-24 | -0.08% | |
Huncho66 (112) | 91.70 | Achat | plusieurs | 0.05% | |
Popablue (342) | 91.40 | Achat | 18-11-24 | 0.38% | |
Mykeulkeul (332) | 93.36 | Achat | 14-11-24 | -1.72% | |
Salim1234 (157) | 95.06 | Achat | 12-11-24 | -3.48% | |
Bono30 (377) | 98.32 | Achat | plusieurs | -6.68% | |
Jmdtrading (245) | 98.88 | Achat | 23-10-24 | -7.21% | |
Shabgea (196) | 100.46 | Achat | 16-10-24 | -8.67% | |
Vall (230) | 100.52 | Achat | 16-10-24 | -8.72% | |
Social.59 (161) | 99.75 | Vente | 15-10-24 | 8.02% | |
Mich59 (326) | 90.80 | Achat | plusieurs | 1.05% | |
Vince59 (360) | 83.00 | Achat | 30-10-23 | 10.54% | |
Ilogique (105) | 82.59 | Achat | 28-10-23 | 11.09% | |
Grizzly (335) | 90.23 | Achat | 21-03-23 | 1.68% | |
Chomi (223) | 89.21 | Achat | plusieurs | 2.85% | |
Portifapapa (216) | 80.00 | Achat | plusieurs | 14.69% | |
Widemoat (87) | 88.00 | Achat | 04-05-20 | 4.26% | |
Suzon (304) | 73.91 | Achat | 24-03-20 | 24.14% | |
Rltp (310) | 65.75 | Achat | plusieurs | 39.54% |
Suivant | Dernier |
Voir tous les trades sur FR0000120578