Portefeuilles détenant ESSO SAF
membre (classt) |
sens |
perf. brute |
|||
Kroocs (127) | 119.00 | Achat | 18-09-24 | 1.34% | |
Francis156 (137) | 126.60 | Achat | 09-09-24 | -4.74% | |
Dom (118) | 123.06 | Achat | plusieurs | -2.00% | |
Tonio16 (156) | 133.40 | Achat | 02-09-24 | -9.60% | |
Ooy13oo (263) | 134.00 | Achat | 30-08-24 | -10.00% | |
Graham (8) | 117.22 | Achat | plusieurs | 2.88% | |
Pilipoum (378) | 126.80 | Achat | 26-08-24 | -4.89% | |
Camomille4 (295) | 134.00 | Achat | 20-08-24 | -10.00% | |
Nico_099 (213) | 143.74 | Achat | plusieurs | -16.10% | |
Olivier2805 (4) | 129.90 | Achat | plusieurs | -7.16% | |
Top 30 (224) | 127.00 | Achat | 05-08-24 | -5.04% | |
Patricia (116) | 140.80 | Achat | 09-07-24 | -14.35% | |
Damieninvest (49) | 142.90 | Achat | plusieurs | -15.61% | |
Ronsard (88) | 158.00 | Achat | 08-07-24 | -23.67% | |
Bouba89 (374) | 183.00 | Achat | 10-06-24 | -34.10% | |
Francis33 (77) | 144.20 | Achat | 09-04-24 | -16.37% | |
Suzon (257) | 40.56 | Achat | 09-03-17 | 197.34% |
Voir tous les trades sur FR0000120669