Portefeuilles détenant LVMH
membre (classt) |
sens |
perf. brute |
|||
Jamaila (203) | 603.60 | Achat | 16-09-24 | 0.00% | |
Nicolax (17) | 610.70 | Achat | 12-09-24 | -1.16% | |
Traddy (364) | 616.70 | Achat | 11-09-24 | -2.12% | |
Jeannot13 (172) | 618.50 | Achat | 05-09-24 | -2.41% | |
Gacilly (240) | 677.50 | Achat | 03-09-24 | -10.91% | |
Maylispecter (127) | 678.00 | Achat | 23-08-24 | -10.97% | |
Anabecoaj (316) | 640.30 | Achat | plusieurs | -5.73% | |
Ivanka2024 (13) | 707.44 | Achat | plusieurs | -14.68% | |
Betty2 (266) | 627.50 | Achat | 08-08-24 | -3.81% | |
Pompom09 (187) | 633.60 | Achat | 07-08-24 | -4.73% | |
Bouney69 (254) | 614.80 | Achat | 05-08-24 | -1.82% | |
Gentil (194) | 623.71 | Achat | plusieurs | -3.22% | |
Biig (112) | 641.40 | Vente | 01-08-24 | 5.89% | |
Mystocks (57) | 641.00 | Achat | 01-08-24 | -5.83% | |
Oups44 (287) | 685.30 | Achat | 22-07-24 | -11.92% | |
Jerome06 (288) | 689.00 | Achat | 09-07-24 | -12.39% | |
Julien34450 (400) | 711.00 | Achat | 08-07-24 | -15.11% | |
Vanille14 (25) | 750.60 | Achat | 10-06-24 | -19.58% | |
Sobi64 (311) | 777.70 | Achat | 21-05-24 | -22.39% | |
Cclop (362) | 800.00 | Achat | 17-04-24 | -24.55% |
Suivant | Dernier |
Voir tous les trades sur FR0000121014