Portefeuilles détenant FORVIA SE (EX FAURECIA)
membre (classt) |
sens |
perf. brute |
|||
Yaounde12 (455) | 8.63 | Achat | 27-12-24 | -0.46% | |
Vince59 (368) | 8.61 | Achat | 28-10-24 | -0.23% | |
Sebenopa (322) | 13.57 | Achat | 26-03-24 | -36.70% | |
Calbolino (313) | 13.99 | Achat | 19-02-24 | -38.60% | |
Mikel1971 (435) | 16.76 | Achat | 19-02-24 | -48.75% | |
Lilij04 (141) | 17.98 | Achat | 30-11-23 | -52.22% | |
Bearbull (136) | 19.27 | Achat | 17-05-23 | -55.42% | |
Vavavoum (118) | 21.44 | Achat | 18-04-23 | -59.93% | |
Yves137 (419) | 22.78 | Achat | plusieurs | -62.29% | |
Cricri1 (417) | 40.84 | Achat | plusieurs | -78.97% | |
Suzon (305) | 31.76 | Achat | 19-12-18 | -72.95% | |
Dan26 (81) | 35.50 | Achat | 15-05-16 | -75.80% |
Voir tous les trades sur FR0000121147