Portefeuilles détenant FORVIA SE (EX FAURECIA)
membre (classt) |
sens |
perf. brute |
|||
Oups44 (294) | 9.00 | Achat | 05-08-24 | -7.44% | |
Oneuneu (393) | 10.76 | Achat | 16-07-24 | -22.58% | |
Yaounde12 (390) | 11.06 | Achat | 08-07-24 | -24.68% | |
Sebsn (256) | 14.35 | Achat | 01-04-24 | -41.95% | |
Sebenopa (263) | 13.57 | Achat | 26-03-24 | -38.61% | |
Traddy (369) | 13.34 | Achat | 20-02-24 | -37.56% | |
Calbolino (244) | 13.99 | Achat | 19-02-24 | -40.46% | |
Mikel1971 (363) | 16.76 | Achat | 19-02-24 | -50.30% | |
Laurent2874 (224) | 19.20 | Achat | 12-12-23 | -56.61% | |
Bearbull (189) | 19.27 | Achat | 17-05-23 | -56.77% | |
Grizzly (221) | 18.86 | Achat | 21-03-23 | -55.83% | |
Cricri1 (339) | 40.84 | Achat | plusieurs | -79.60% | |
Elmoh59600 (162) | 47.90 | Achat | 19-04-19 | -82.61% | |
Suzon (251) | 31.76 | Achat | 19-12-18 | -73.77% | |
Dan26 (84) | 35.50 | Achat | 15-05-16 | -76.54% |
Voir tous les trades sur FR0000121147