Portefeuilles détenant VEOLIA ENVIRONNEMENT
membre (classt) |
sens |
perf. brute |
|||
Midsmall190 (331) | 28.11 | Achat | 06-12-24 | -5.83% | |
Thoma (206) | 28.75 | Achat | 18-11-24 | -7.93% | |
Buress@lspd (197) | 28.51 | Achat | 12-11-24 | -7.16% | |
Nrv (258) | 29.43 | Achat | 28-10-24 | -10.06% | |
Philou33 (261) | 29.87 | Achat | 24-10-24 | -11.38% | |
Aiglon2712 (134) | 30.85 | Achat | 17-10-24 | -14.20% | |
Stevesr (8) | 28.25 | Achat | plusieurs | -6.30% | |
Slash (327) | 29.23 | Achat | 08-04-24 | -9.44% | |
Cclop (433) | 29.25 | Achat | 12-01-24 | -9.50% | |
Portifapapa (151) | 27.49 | Achat | 16-01-23 | -3.71% | |
Clod (358) | 25.97 | Vente | 05-01-23 | -1.93% | |
Tomunus (44) | 25.05 | Achat | 25-11-22 | 5.67% | |
Guig2 (340) | 16.61 | Achat | 14-11-16 | 59.36% | |
Gcarlier4 (222) | 19.27 | Achat | 26-08-16 | 37.36% | |
Dan26 (81) | 19.90 | Achat | 15-05-16 | 33.02% |
Voir tous les trades sur FR0000124141