Portefeuilles détenant VEOLIA ENVIRONNEMENT
membre (classt) |
sens |
perf. brute |
|||
Aisiki (154) | 29.83 | Achat | 06-09-24 | 1.37% | |
Lycaon (354) | 28.54 | Achat | 19-08-24 | 5.96% | |
Stevesr (7) | 28.07 | Achat | 14-08-24 | 7.73% | |
Midsmall190 (264) | 27.30 | Achat | 07-08-24 | 10.77% | |
Vince59 (305) | 26.76 | Achat | 05-08-24 | 13.00% | |
Slash (258) | 29.23 | Achat | 08-04-24 | 3.46% | |
Morgzn (108) | 29.60 | Achat | 05-04-24 | 2.16% | |
Cclop (364) | 29.25 | Achat | 12-01-24 | 3.38% | |
Portifapapa (129) | 27.49 | Achat | 16-01-23 | 10.00% | |
Clod (271) | 25.97 | Vente | 05-01-23 | -16.44% | |
Tomunus (39) | 25.05 | Achat | 25-11-22 | 20.72% | |
Pop12 (186) | 18.30 | Achat | 25-06-18 | 65.25% | |
Dan26 (84) | 19.90 | Achat | 15-05-16 | 51.96% | |
Rojer_ramjet (38) | 13.50 | Achat | 27-02-14 | 124.00% |
Voir tous les trades sur FR0000124141