Portefeuilles détenant OPMOBILITY (EX PLASTIC OMNIUM)
membre (classt) |
sens |
perf. brute |
|||
Vavavoum (120) | 9.73 | Achat | plusieurs | 5.24% | |
Mykeulkeul (333) | 10.04 | Achat | 12-12-24 | 1.99% | |
Gresi38 (42) | 10.35 | Achat | 22-01-24 | -1.06% | |
Noar3664 (385) | 12.28 | Achat | 28-12-23 | -16.61% | |
Digitalsb (109) | 12.90 | Achat | 25-10-23 | -20.62% | |
Bobtrade (272) | 17.89 | Achat | 31-07-23 | -42.76% | |
123bibou (65) | 13.38 | Achat | 13-10-22 | -23.47% | |
Rx (60) | 18.81 | Achat | plusieurs | -45.56% | |
Eindi (412) | 24.28 | Achat | 06-09-21 | -57.83% | |
Bearbull (153) | 21.58 | Achat | 14-01-19 | -52.55% | |
Suzon (306) | 39.53 | Achat | 05-01-18 | -74.10% |
Voir tous les trades sur FR0000124570