Portefeuilles détenant PLASTIC OMNIUM
membre (classt) |
sens |
perf. brute |
|||
Mykeulkeul (272) | 8.68 | Achat | 07-08-24 | -4.15% | |
Gresi38 (44) | 10.35 | Achat | 22-01-24 | -19.61% | |
Bobtrade (227) | 17.89 | Achat | 31-07-23 | -53.49% | |
Oneuneu (393) | 16.98 | Achat | 19-09-22 | -51.00% | |
Eindi (347) | 24.28 | Achat | 06-09-21 | -65.73% | |
Bearbull (189) | 21.58 | Achat | 14-01-19 | -61.45% | |
Aboliz (41) | 22.00 | Achat | 11-01-19 | -62.18% | |
Suzon (251) | 39.53 | Achat | 05-01-18 | -78.95% | |
Rojer_ramjet (38) | 23.41 | Achat | 27-02-14 | -64.46% |
Voir tous les trades sur FR0000124570