Portefeuilles détenant VINCI
membre (classt) |
sens |
perf. brute |
|||
Fgrosse (182) | 107.60 | Achat | 30-09-24 | -2.51% | |
Jna2078 (406) | 107.70 | Achat | 30-09-24 | -2.60% | |
Aisiki (205) | 109.20 | Achat | plusieurs | -3.94% | |
Cinephil (211) | 102.85 | Vente | 12-08-24 | -1.99% | |
7nimbus (146) | 101.00 | Achat | 07-08-24 | 3.86% | |
Vince59 (332) | 100.35 | Achat | 05-08-24 | 4.53% | |
Midsmall190 (307) | 102.50 | Achat | 13-06-24 | 2.34% | |
Ronsard (85) | 104.65 | Achat | 10-06-24 | 0.24% | |
Nrv (217) | 114.50 | Achat | 27-05-24 | -8.38% | |
Mich59 (288) | 116.62 | Achat | 29-01-24 | -10.05% | |
Jos2914 (80) | 116.00 | Achat | 23-01-24 | -9.57% | |
Runner92 (102) | 116.40 | Achat | 15-01-24 | -9.88% | |
Tofgeo29 (388) | 106.36 | Achat | 03-07-23 | -1.37% | |
Merlin35 (38) | 97.15 | Achat | 01-02-22 | 7.98% | |
Number99 (103) | 71.22 | Achat | plusieurs | 47.29% | |
Bearbull (151) | 76.68 | Achat | 24-10-18 | 36.80% | |
L-a (132) | 85.98 | Achat | 27-07-18 | 22.01% | |
Pop12 (240) | 82.78 | Achat | 25-06-18 | 26.72% | |
Eds (191) | 77.89 | Achat | 17-07-17 | 34.68% | |
Portifapapa (128) | 78.78 | Achat | 23-06-17 | 33.16% |
Voir tous les trades sur FR0000125486