Portefeuilles détenant PUBLICIS GROUPE SA
membre (classt) |
sens |
perf. brute |
|||
Top 80-10 (299) | 99.34 | Achat | 02-09-24 | -1.93% | |
Maylispecter (130) | 95.06 | Achat | 23-08-24 | 2.48% | |
Vince59 (305) | 98.96 | Achat | 23-07-24 | -1.56% | |
Nico_099 (219) | 103.05 | Achat | 06-06-24 | -5.46% | |
Francis33 (80) | 97.74 | Achat | plusieurs | -0.33% | |
Hedgefund (98) | 84.44 | Vente | 03-01-24 | -15.37% | |
Rambouillet (68) | 23.83 | Achat | 30-03-20 | 308.81% | |
Aboliz (41) | 60.72 | Achat | 13-07-18 | 60.44% | |
Eds (199) | 63.84 | Achat | 17-07-17 | 52.60% |
Voir tous les trades sur FR0000130577