Portefeuilles détenant SOCIETE GENERALE
membre (classt) |
sens |
perf. brute |
|||
Bordeaux am (288) | 21.50 | Achat | 04-09-24 | 5.58% | |
Gacilly (253) | 21.86 | Achat | 02-09-24 | 3.84% | |
Philgay13 (88) | 21.79 | Achat | 02-09-24 | 4.18% | |
Mykeulkeul (282) | 21.83 | Achat | 02-09-24 | 3.99% | |
Pilipoum (379) | 21.50 | Achat | 26-08-24 | 5.58% | |
Lycaon (362) | 21.15 | Achat | 19-08-24 | 7.33% | |
Bankroot (64) | 22.99 | Achat | plusieurs | -1.26% | |
Korinopar (212) | 20.45 | Vente | 09-08-24 | -11.00% | |
Jna2078 (378) | 22.70 | Achat | 01-08-24 | 0.00% | |
Jeremie17 (41) | 23.40 | Achat | 17-07-24 | -2.99% | |
Cinephil (194) | 23.27 | Vente | 01-07-24 | 2.45% | |
F1973 (137) | 22.54 | Achat | 25-06-24 | 0.71% | |
Cieliberte (395) | 24.00 | Achat | 10-06-24 | -5.42% | |
Cricri1 (349) | 24.09 | Achat | 10-06-24 | -5.77% | |
Pampi (358) | 24.57 | Achat | plusieurs | -7.61% | |
Jerome06 (298) | 24.00 | Achat | 10-06-24 | -5.42% | |
Philou33 (289) | 25.86 | Achat | 06-06-24 | -12.22% | |
Bauvin59221 (170) | 27.51 | Achat | 15-05-24 | -17.48% | |
Traddy (375) | 22.55 | Achat | 22-06-23 | 0.67% | |
Pat23cavgic (98) | 22.36 | Achat | 19-04-23 | 1.52% |
Suivant | Dernier |
Voir tous les trades sur FR0000130809