Portefeuilles détenant ORANGE
membre (classt) |
sens |
perf. brute |
|||
Mogemo (278) | 10.77 | Achat | plusieurs | 0.65% | |
Dom (126) | 10.73 | Achat | 05-09-24 | 1.03% | |
Davidhoff2 (342) | 10.00 | Achat | 06-08-24 | 8.40% | |
Mykeulkeul (272) | 10.23 | Achat | 05-08-24 | 5.96% | |
Philgay13 (87) | 10.23 | Achat | 02-08-24 | 5.96% | |
Peguy (349) | 10.24 | Achat | 24-07-24 | 5.86% | |
Kendon47 (175) | 9.91 | Achat | 16-07-24 | 9.38% | |
Morgzn (108) | 9.39 | Achat | 17-06-24 | 15.44% | |
Calbolino (244) | 10.30 | Achat | plusieurs | 5.24% | |
Am invest (248) | 10.07 | Achat | 07-06-24 | 7.65% | |
Sobi64 (315) | 10.59 | Achat | 23-05-24 | 2.36% | |
Nico_066 (235) | 11.00 | Achat | 02-02-24 | -1.45% | |
Betty2 (261) | 10.96 | Achat | 08-11-23 | -1.09% | |
Jojobas (323) | 10.96 | Achat | 12-09-23 | -1.09% | |
Portifapapa (129) | 10.72 | Achat | plusieurs | 1.12% | |
Mars2911 (229) | 10.82 | Vente | 22-02-22 | -0.18% | |
Kookoo (23) | 9.41 | Achat | plusieurs | 15.20% | |
Rambouillet (68) | 11.25 | Achat | 30-03-20 | -3.64% | |
Drouv (262) | 11.14 | Achat | 19-03-20 | -2.69% | |
Bauvin59221 (187) | 14.91 | Achat | 26-11-19 | -27.30% |
Suivant | Dernier |
Voir tous les trades sur FR0000133308