Portefeuilles détenant NEURONES
membre (classt) |
sens |
perf. brute |
|||
Mykeulkeul (267) | 41.30 | Achat | 02-07-24 | 1.09% | |
Nrv (210) | 40.75 | Achat | 01-07-24 | 2.45% | |
Francis33 (77) | 43.30 | Achat | 19-06-24 | -3.58% | |
Carlo_sscoté (317) | 41.18 | Achat | plusieurs | 1.38% | |
Nguiavarch (169) | 46.85 | Achat | 19-04-24 | -10.89% | |
Suzon (244) | 45.45 | Achat | 09-02-24 | -8.14% | |
Patricia (118) | 42.60 | Achat | 09-01-24 | -2.00% | |
Noah.cdj (239) | 43.65 | Achat | 26-12-23 | -4.35% | |
Laurent2874 (230) | 40.05 | Achat | 12-12-23 | 4.24% | |
Juliendaniel (52) | 37.45 | Achat | 06-11-23 | 11.48% | |
Nico_066 (237) | 33.90 | Achat | 19-10-23 | 23.16% | |
Nico_099 (225) | 35.43 | Achat | plusieurs | 17.84% | |
Mystocks (57) | 29.78 | Achat | plusieurs | 40.19% | |
Bearbull (186) | 24.90 | Achat | 05-11-20 | 67.67% | |
Elmoh59600 (158) | 28.85 | Achat | 23-08-17 | 44.71% | |
Faucigny (81) | 21.80 | Achat | 15-09-16 | 91.51% | |
Caque (9) | 14.95 | Achat | plusieurs | 179.26% |
Voir tous les trades sur FR0004050250