Portefeuilles détenant AMUNDI
membre (classt) |
sens |
perf. brute |
|||
Jna2078 (439) | 62.00 | Achat | 08-01-25 | -0.56% | |
Hcchzb (270) | 63.65 | Achat | 23-12-24 | -3.14% | |
Philou33 (261) | 67.55 | Achat | 31-10-24 | -8.73% | |
Maxb69 (149) | 69.35 | Achat | 30-10-24 | -11.10% | |
Action girl (171) | 68.60 | Achat | 15-10-24 | -10.13% | |
Fgrosse (253) | 67.05 | Achat | 30-09-24 | -8.05% | |
Oups44 (344) | 65.30 | Achat | 17-07-24 | -5.59% | |
Kookoo (39) | 52.85 | Achat | 29-09-23 | 16.65% | |
Rambouillet (77) | 55.75 | Achat | 17-05-22 | 10.58% | |
Rx (56) | 65.57 | Achat | plusieurs | -5.98% | |
Bearbull (136) | 71.50 | Achat | 10-02-22 | -13.78% | |
Scooby 33 (360) | 69.95 | Achat | 19-05-21 | -11.87% |
Voir tous les trades sur FR0004125920