Portefeuilles détenant ALSTOM
membre (classt) |
sens |
perf. brute |
|||
Ziap2 (377) | 22.07 | Achat | 10-12-24 | -10.33% | |
Leyshajucas (238) | 21.29 | Achat | 29-11-24 | -7.05% | |
Mich59 (282) | 20.69 | Achat | 27-11-24 | -4.35% | |
Pgc60 (453) | 20.98 | Achat | 22-11-24 | -5.67% | |
Oups44 (344) | 22.36 | Achat | 18-11-24 | -11.49% | |
Gprhmm (199) | 23.23 | Achat | 15-11-24 | -14.81% | |
Saemne (236) | 20.33 | Achat | 07-11-24 | -2.66% | |
Vince59 (368) | 20.33 | Achat | 29-10-24 | -2.66% | |
Lesdebs2 (271) | 19.82 | Achat | 16-10-24 | -0.15% | |
Biig (225) | 19.56 | Achat | 14-10-24 | 1.18% | |
Cclop (433) | 19.75 | Achat | 07-10-24 | 0.20% | |
Pilipoum (436) | 18.52 | Achat | 30-05-24 | 6.86% | |
Taxi (366) | 18.37 | Achat | 24-05-24 | 7.73% | |
Missmaggie (29) | 18.00 | Achat | 14-05-24 | 9.94% | |
Vanille220 (34) | 17.02 | Achat | 09-05-24 | 16.27% | |
Lcpq (88) | 17.38 | Vente | plusieurs | -13.87% | |
Freezer24 (244) | 14.80 | Achat | 05-10-23 | 33.72% | |
Jerome06 (357) | 24.40 | Achat | 06-09-23 | -18.89% | |
Balearn (277) | 27.72 | Achat | 01-08-23 | -28.61% | |
Malmousque (379) | 26.98 | Achat | 26-06-23 | -26.65% |
Suivant | Dernier |
Voir tous les trades sur FR0010220475