Portefeuilles détenant ALSTOM
membre (classt) |
sens |
perf. brute |
|||
Mogemo (292) | 18.00 | Achat | 19-09-24 | -0.94% | |
Oups44 (298) | 17.64 | Achat | 19-07-24 | 1.08% | |
Am invest (254) | 17.62 | Achat | 07-06-24 | 1.19% | |
Pilipoum (378) | 18.52 | Achat | 30-05-24 | -3.73% | |
Taxi (249) | 18.37 | Achat | 24-05-24 | -2.94% | |
Missmaggie (21) | 18.00 | Achat | 14-05-24 | -0.94% | |
Pulitzer (57) | 18.00 | Achat | 14-05-24 | -0.94% | |
Vanille220 (31) | 17.02 | Achat | 09-05-24 | 4.76% | |
Lcpq (55) | 16.02 | Vente | 08-05-24 | -11.30% | |
Benoitagent (347) | 14.01 | Achat | 05-10-23 | 27.27% | |
Freezer24 (267) | 14.80 | Achat | 05-10-23 | 20.47% | |
Headnoise (359) | 22.75 | Achat | 02-10-23 | -21.63% | |
Traddy (374) | 22.52 | Achat | 26-09-23 | -20.83% | |
Jerome06 (299) | 24.40 | Achat | 06-09-23 | -26.93% | |
Balearn (245) | 27.72 | Achat | 01-08-23 | -35.68% | |
Malmousque (358) | 26.98 | Achat | 26-06-23 | -33.91% | |
Trad14 (400) | 33.17 | Achat | plusieurs | -46.25% | |
Gilou25 (320) | 32.24 | Achat | plusieurs | -44.70% | |
Greg69 (365) | 44.70 | Achat | 14-04-21 | -60.11% | |
Thibaba (167) | 48.59 | Achat | 15-02-20 | -63.31% |
Suivant | Dernier |
Voir tous les trades sur FR0010220475