Portefeuilles détenant AMU-INR AMUNDI MSCI INDIA II
membre (classt) |
sens |
perf. brute |
|||
Camomille4 (292) | 31.52 | Achat | 20-08-24 | 3.87% | |
Traqueuse (66) | 29.64 | Achat | plusieurs | 10.46% | |
Bravo11 (201) | 31.23 | Achat | 07-08-24 | 4.84% | |
Loless (118) | 27.03 | Achat | 09-01-24 | 21.12% | |
Mc50 (36) | 25.41 | Achat | 25-08-22 | 28.85% | |
Mc5 (33) | 24.63 | Achat | plusieurs | 32.93% | |
Chinagirl (103) | 19.21 | Achat | 17-05-21 | 70.43% | |
Bearbull (183) | 17.12 | Achat | 30-10-19 | 91.24% |
Voir tous les trades sur FR0010361683