Portefeuilles détenant AMU-BX4 AMUNDI CAC40 DAY INV 1
membre (classt) |
sens |
perf. brute |
|||
Jamaila (337) | 0.89 | Achat | 20-12-24 | -3.37% | |
Jamestracker (18) | 0.77 | Achat | plusieurs | 11.69% | |
C.signon (269) | 0.87 | Achat | plusieurs | -1.15% | |
Biig (227) | 0.91 | Achat | 08-08-24 | -5.49% | |
Jpdubarr (27) | 0.79 | Achat | plusieurs | 8.86% | |
Jadou (150) | 0.72 | Achat | 03-06-24 | 19.44% | |
Davidhoff2 (421) | 1.01 | Achat | 20-10-23 | -14.85% | |
Chruk03 (394) | 0.99 | Achat | 25-01-23 | -13.13% | |
Gresi38 (42) | 1.21 | Achat | plusieurs | -28.93% | |
Damieninvest (90) | 1.15 | Achat | 27-12-22 | -25.22% | |
Nico_066 (281) | 1.34 | Achat | 18-10-22 | -35.82% | |
Cleminable (5) | 1.40 | Achat | 14-10-22 | -38.57% | |
Arnomars (383) | 1.62 | Achat | 24-05-21 | -46.91% | |
Trad14 (466) | 2.19 | Achat | plusieurs | -60.73% | |
Marcto (344) | 2.95 | Achat | 06-11-20 | -70.85% | |
Lesamoureux (72) | 3.25 | Achat | 04-11-20 | -73.54% | |
Hl43 (456) | 3.18 | Achat | 03-11-20 | -72.96% | |
Olivié (100) | 4.05 | Achat | plusieurs | -78.77% | |
Jdsa07 (464) | 30.15 | Achat | 28-08-12 | -97.15% |
Voir tous les trades sur FR0010411884