Portefeuilles détenant SCOR SE
membre (classt) |
sens |
perf. brute |
|||
Top 80-10 (319) | 19.88 | Achat | 24-09-24 | 3.02% | |
Lycaon (383) | 19.02 | Achat | plusieurs | 7.68% | |
7nimbus (146) | 17.60 | Achat | 07-08-24 | 16.36% | |
Vince59 (332) | 20.74 | Achat | 23-07-24 | -1.25% | |
Oneuneu (426) | 20.08 | Achat | 18-07-24 | 1.99% | |
Benoitagent (357) | 19.31 | Achat | 16-07-24 | 6.06% | |
Pilipoum (377) | 26.56 | Achat | plusieurs | -22.89% | |
Nrv (217) | 21.63 | Achat | plusieurs | -5.32% | |
Balearn (271) | 28.25 | Achat | 31-07-23 | -27.50% | |
Portifapapa (128) | 28.44 | Achat | plusieurs | -27.99% | |
Celine_033 (158) | 17.54 | Achat | 28-07-22 | 16.76% | |
Nico_066 (242) | 17.54 | Achat | 28-07-22 | 16.76% | |
Rambouillet (72) | 20.08 | Achat | 30-03-20 | 1.99% | |
Elmoh596 (216) | 41.35 | Achat | 24-01-19 | -50.47% | |
Bearbull (151) | 40.48 | Achat | 27-10-18 | -49.41% |
Voir tous les trades sur FR0010411983