Portefeuilles détenant ROCTOOL SA
membre (classt) |
sens |
perf. brute |
|||
Gillesk6 (175) | 0.49 | Achat | 02-09-24 | -2.04% | |
Nakama (5) | 1.19 | Achat | plusieurs | -59.66% | |
Suzon (245) | 0.60 | Achat | 03-07-24 | -20.00% | |
Svdvet (303) | 0.93 | Achat | 05-06-24 | -48.39% | |
Buzzy440 (393) | 1.01 | Achat | 15-05-24 | -52.48% | |
Vignerochr (68) | 1.55 | Achat | 06-03-24 | -69.03% | |
Myflower (308) | 1.31 | Achat | plusieurs | -63.36% | |
Lilichouchou (194) | 3.83 | Achat | plusieurs | -87.47% | |
Jolan (84) | 3.66 | Achat | 02-12-22 | -86.89% | |
Pgc60 (379) | 4.00 | Achat | 08-11-22 | -88.00% | |
Max02 (300) | 2.08 | Achat | 28-08-21 | -76.92% | |
Bearbull (180) | 3.58 | Achat | 20-09-19 | -86.59% | |
Bizuthducha (287) | 4.92 | Achat | 04-10-18 | -90.24% | |
Gavroche (91) | 7.10 | Achat | 22-10-17 | -93.24% | |
Cup108 (368) | 11.00 | Achat | 20-05-14 | -95.64% | |
Mr_diabolo91 (325) | 11.82 | Achat | plusieurs | -95.94% |
Voir tous les trades sur FR0010523167
Messages du Forum sur ROCTOOL SA
A propos de Roctool (ALROC) [ Rugdan4481 ] 19-04-22 |
Roctool [ Gouezec ] 17-03-15 |