Portefeuilles détenant AMU-LVC AMUNDI CAC40 DAY LEVER
membre (classt) |
sens |
perf. brute |
|||
Lycaon (360) | 38.18 | Achat | 26-08-24 | -1.26% | |
Celine_033 (173) | 34.20 | Achat | 07-08-24 | 10.23% | |
Damieninvest (49) | 40.21 | Achat | 08-07-24 | -6.24% | |
C.signon (190) | 39.86 | Achat | plusieurs | -5.42% | |
Namo (270) | 42.15 | Achat | 04-06-24 | -10.56% | |
Vortex1975 (177) | 32.70 | Achat | 03-10-23 | 15.29% | |
Jamestracker (14) | 25.78 | Achat | plusieurs | 46.24% | |
Dam1203 (188) | 30.73 | Achat | 25-01-22 | 22.68% |
Voir tous les trades sur FR0010592014